Sumo profesional

Aki 2010 – Día 9

Estos son los resultados de la jornada de hoy en las dos primeras categorías. El resto de resultados en todas las divisiones podéis consultarlos en esta página.

Juryo

J12e   Nakanokuni (2-7)    kirikaeshi     J13e   Tochinowaka (4-5)
J11w   Shironoryu (6-3)    hikiotoshi     J14e   Ryuho (5-4)
J12w   Takarafuji (5-4)    hikiotoshi     J10w   Sagatsukasa (3-6)
J6w    Tamanoshima (5-4)   tsukiotoshi    J8w    Sadanofuji (5-4)
J9w    Hoshikaze (5-4)     yorikiri       J5w    Sadanoumi (3-6)
J4w    Tamaasuka (5-4)     okuritaoshi    J10e   Asofuji (6-3)
J7w    Sakaizawa (6-3)     hikiotoshi     J4e    Kaisei (3-6)
J3w    Toyohibiki (4-5)    hatakikomi     J9e    Tokushinho (1-8)
J3e    Hochiyama (2-7)     oshitaoshi     J7e    Jumonji (3-6)
J2w    Wakatenro (4-5)     tsukiotoshi    J6e    Wakakoyu (4-5)
J1w    Toyonoshima (9-0)   oshidashi      J8e    Okinoumi (6-3)
J1e    Goeido (7-2)        hatakikomi     J5e    Shotenro (6-3)

Makuuchi

M17e   Toyozakura (4-5)    yorikiri       M16w   Tosanoumi (1-8)
M14w   Tamawashi (6-3)     hikiotoshi     J2e    Miyabiyama (7-2)
M15e   Gagamaru (5-4)      oshitaoshi     M13e   Kasugao (3-6)
M12w   Takekaze (7-2)      hatakikomi     M15w   Kakizoe (3-6)
M11e   Kotokasuga (5-4)    hatakikomi     M16e   Kyokunankai (3-6)
M14e   Tochinonada (6-3)   yorikiri       M10w   Shimotori (4-5)
M10e   Hokutoriki (3-6)    oshidashi      M13w   Sokokurai (4-5)
M7w    Tosayutaka (5-4)    oshidashi      M12e   Koryu (2-7)
M7e    Kitataiki (5-4)     oshidashi      M11w   Yoshikaze (7-2)
M6w    Asasekiryu (5-4)    yorikiri       M9e    Kimurayama (6-3)
M8e    Kokkai (7-2)        okuritaoshi    M5w    Hakuba (5-4)

M9w    Bushuyama (3-6)     yorikiri       M5e    Takamisakari (2-7)
M6e    Mokonami (3-6)      shitatenage    M3w    Kyokutenho (2-7)
M3e    Kotoshogiku (6-3)   yorikiri       M2w    Tochinoshin (5-4)
M2e    Homasho (3-6)       oshidashi      K1w    Kakuryu (5-4)
K1e    Kisenosato (3-6)    oshidashi      M1e    Tokitenku (1-8)
S1e    Aran (3-6)          oshidashi      M1w    Wakanosato (0-9)
O2w    Kaio (5-4)          okuridashi     O2e    Baruto (7-2)
M4w    Aminishiki (6-3)    uwatenage      O1w    Kotooshu (8-1)
S1w    Tochiozan (7-2)     oshitaoshi     O1e    Harumafuji (5-4)
Y1e    Hakuho (9-0)        uwatenage      M4e    Tokusegawa (3-6)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *