AVISO: Los próximos días no podremos actualizar el blog con los resultados de la jornada. Os recomendamos seguir los mismos a través de la web Sumo Reference.
El Yokozuna Hakuho ha decidido retirarse de la competición tras encajar ayer su segunda derrota y no acabar de estar recuperado totalmente de los problemas en su tobillo que le han impedido rendir al nivel que nos tiene acostumbrados. Con esto el mongol pasará un mínimo de un año sin conseguir levantar la Copa del Emperador, el tiempo más amplio desde que lo hizo por primera vez allá por mayo de 2006.
El resto de Yokozuna y el Ozeki Terunofuji sí que consiguieron sumar hoy una nueva victoria, al contrario que el Ozeki Goeido que volvía hoy a caer derrotado. esta vez ante el Maegashira Takekaze, y que acumula ya cuatro derrotas. También el Sekiwake Kotoshogiku perdía ante el Sekiwake Tamawashi y da un paso atrás en sus aspiraciones de alcanzar las diez victorias que le permitirían recobrar el grado de Ozeki.
Aquí os incluimos los combates de la jornada, en un vídeo realizado por Moti “Kintamayama” Dichne.
https://youtu.be/4JSH7kWyqIo
Estos son los resultados de la quinta jornada del Haru Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J14w Fujiazuma (1-4) oshidashi Ms2e Toyonoshima (0-2-1)
J13e Asahisho (3-2) hikiotoshi J14e Terutsuyoshi (2-3)
J12e Asanoyama (3-2) yorikiri J13w Rikishin (2-3)
J10w Seiro (4-1) uwatenage J12w Aminishiki (4-1)
J9e Daiamami (3-2) yorikiri J11e Kitataiki (2-3)
J11w Kitaharima (1-4) yorikiri J8w Ryuden (0-5)
J7w Amakaze (3-2) oshidashi J10e Satoyama (2-3)
J7e Osunaarashi (4-1) yorikiri J9w Azumaryu (3-2)
J6w Kyokutaisei (4-1) tottari J8e Tsurugisho (2-3)
J6e Yamaguchi (3-2) okuridashi J4e Chiyomaru (3-2)
J3e Hidenoumi (3-2) yorikiri J5w Homarefuji (0-5)
J5e Kotoeko (2-3) tsukitaoshi J2w Onosho (3-2)
J2e Gagamaru (3-2) yorikiri J3w Toyohibiki (3-2)
J4w Oyanagi (4-1) oshidashi J1w Chiyotairyu (1-4)
Makuuchi
J1e Chiyootori (3-2) okuridashi M15w Tokushoryu (3-2)
M16e Nishikigi (3-2) yorikiri M14w Kyokushuho (2-3)
M14e Myogiryu (2-3) yorikiri M15e Chiyoo (1-4)
M13w Daishomaru (3-2) hatakikomi M11w Ishiura (3-2)
M11e Daieisho (2-3) oshidashi M13e Takakeisho (3-2)
M12e Sadanoumi (1-4) uwatenage M9w Kotoyuki (1-4)
M9e Kagayaki (1-4) tsukitaoshi M12w Ura (2-3)
M8w Okinoumi (3-2) yorikiri M10e Tochinoshin (1-4)
M10w Tochiozan (5-0) hatakikomi M7w Chiyoshoma (4-1)
M5e Endo (3-2) yorikiri M7e Ichinojo (3-2)
M6w Aoiyama (2-3) oshidashi M4w Arawashi (1-4)
M4e Yoshikaze (3-2) yorikiri M5w Hokutofuji (1-4)
M3w Takarafuji (5-0) yorikiri M6e Chiyonokuni (3-2)
S1e Tamawashi (3-2) tsukiotoshi S2e Kotoshogiku (3-2)
S1w Takayasu (5-0) hatakikomi K1w Shodai (2-3)
O1w Terunofuji (5-0) yorikiri M2w Takanoiwa (1-4)
M1e Takekaze (1-4) katasukashi O1e Goeido (1-4)
Y2w Kisenosato (5-0) yorikiri M1w Ikioi (1-4)
Y2e Harumafuji (3-2) oshidashi M3e Shohozan (0-5)
Y1w Kakuryu (4-1) oshidashi M2e Sokokurai (1-4)
K1e Mitakeumi (3-2) fusen Y1e Hakuho (2-3)
espero que Hakuho se recupere muy pronto pa que regrese pronto pues es un grande del sumo y todos los amantes de Sumo lo queremos mucho.Te deceo pronta recuperacion Hakuho!!!??????We Love You?