Ayer nos quedábamos muy preocupados tras ver al Sekiwake Hoshoryu retirarse cojeando ostensiblemente después de su combate ante Wakamotoharu, con un parecía evidente esguince en su tobillo izquierdo. Pues bien, los pronósticos se cumplían y la pequeña lesión del mongol le obligaba a no presentarse hoy para disputar su combate ante su compatriota Kiribayama, pero ya se ha anunciado que mañana volverá a estar de nuevo sobre el dohyo, seguramente buscando un par de victorias más que le permitan seguir manteniéndose en el sanyaku y, además, seguir soñando con el ascenso a Ozeki a corto plazo.
En cuanto a la lucha por el liderato, nadie ha cedido en la jornada de hoy y tanto el ozeki Takakeisho como los Maegashira Onosho y Kotoshoho han sumado una victoria para dejar las cosas como estaban. Precisamente estos dos se enfrentarán en la jornada de mañana, por lo que la nómina de líderes se reducirá aún más para los últimos días de competición.
Como siempre recordad que repasaremos lo que ha dado de sí la jornada en el directo que hacemos en el canal de Twitch y en el que ofreceremos los resúmenes de la jornada en las tres primeras categorías. De lunes a jueves el horario será a las 19.30 mientras que los viernes, sábados y domingos estaremos en directo algo antes, sobre las 17.00 (Siempre hora de Madrid), De todas formas os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo.
Aquí os incluimos los combates de esta jornada en la categoría de Makuuchi, en un vídeo de la página de Youtube de Kintamayama.
Estos son los resultados de la décima jornada del Hatsu Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J12e Takakento (4-6) oshidashi Ms3e Chiyonoo (1-5)
J14w Hakuyozan (6-4) oshidashi J11e Chiyosakae (3-7)
J13e Shonannoumi (8-2) hikiotoshi J9e Roga (7-3)
J9w Hidenoumi (4-6) katasukashi J14e Tsushimanada (4-6)
J8e Shimanoumi (4-6) uwatenage J13w Kaisho (3-7)
J8w Kitanowaka (4-6) kotenage J10w Terutsuyoshi (2-8)
J7e Chiyonokuni (7-3) tsukiotoshi J10e Gonoyama (6-4)
J12w Asanoyama (10-0) oshitaoshi J4e Tohakuryu (7-3)
J4w Enho (5-5) shitatedashinageJ7w Tochimusashi (2-8)
J11w Shimazuumi (6-4) yorikiri J3e Atamifuji (3-7)
J5e Kinbozan (9-1) tsukidashi J3w Oshoma (5-5)
J6w Daishoho (8-2) yorikiri J2e Hokuseiho (6-4)
J1e Akua (2-8) oshidashi J6e Churanoumi (4-6)
J1w Bushozan (6-4) oshidashi J5w Kotokuzan (3-7)
Makuuchi
M14w Azumaryu (7-3) oshidashi J2w Daiamami (2-8)
M13w Kotoeko (5-5) tsukidashi M12e Kagayaki (5-5)
M11e Chiyoshoma (4-6) yorikiri M15w Mitoryu (3-7)
M10w Hiradoumi (7-3) oshidashi M14e Ichiyamamoto (6-4)
M9w Endo (6-4) okuridashi M16e Takarafuji (6-4)
M15e Tsurugisho (4-6) uwatenage M8w Oho (1-9)
M13e Kotoshoho (8-2) tsukiotoshi M7w Ura (6-4)
M6e Hokutofuji (6-4) yorikiri M10e Aoiyama (6-4)
M6w Myogiryu (4-6) oshitaoshi M16w Chiyomaru (2-8)
M5w Nishikigi (7-3) yorikiri M9e Takanosho (4-6)
M8e Onosho (8-2) yorikiri M4e Nishikifuji (3-7)
M3e Abi (6-4) hatakikomi M5e Ryuden (5-5)
M2w Tamawashi (7-3) tsukiotoshi M1w Daieisho (6-4)
K2w Wakamotoharu (6-4) oshidashi M1e Tobizaru (3-7)
M2e Mitakeumi (5-5) oshidashi K1w Kotonowaka (4-6)
K1e Kiribayama (6-4) fusen S1w Hoshoryu (6-4)
M4w Sadanoumi (3-7) yorikiri S1e Wakatakakage (5-5)
S2w Shodai (4-6) kimedashi M3w Midorifuji (5-5)
O1w Takakeisho (9-1) kotenage K2e Meisei (3-7)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)