Por José Luis Corral (Cibersumo.com)
El ex ozeki estuvo a punto de caer derrotado ante Kagayaki pero supo sobrevivir al borde del abismo para sumar una victoria que le mantiene por delante de Takakeisho y Abi, a un paso de su primer yusho.
Takayasu (12-2) apretó en el tachi-ai pero Kagayaki (9-5) aguantó por dos veces los ataques de su rival y pasó a la carga con valentía. Como en los viejos tiempos, Takayasu «bailó» sobre la tawara para evitar el desastre y quiso escapar de la presión, Kagayaki buscó rematar la faena pero en plena persecución perdió el equilibrio y fue víctima de un claro hatakikomi. Era una victoria vital.
Minutos después, Takakeisho (11-3) absorbía el ataque inicial de un Oho (10-4) que también quiso quemar sus últimas naves, pero que aún no tiene respuesta al oshi-zumo del ozeki, que le valió para seguir aspirando al título.
Con anterioridad, Hoshoryu (10-4) sufría su tercera derrota consecutiva y pagaba el precio de su bisoñez y falta de continuidad. El mongol ganó el tachi-ai y no escatimó esfuerzos en la presión, pero Abi (11-3) anduvo más listo y sorprendió a su joven rival para sentenciarle con hikiotoshi.
Wakatakakage (8-6) se aseguraba el kachi-koshi tras ganar a Hokutofuji (6-8), mientras que el ozeki Shodai (6-8) derrotaba a Mitakeumi (6-8), ambos con oshidashi.
Como siempre recordad que repasaremos lo que ha dado de sí la jornada en el directo que hacemos en el canal de Twitch y en el que ofreceremos los resúmenes de la jornada en las tres primeras categorías. Esta semana no tendremos un horario específico, así que os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo.
Aquí os incluimos los combates de esta jornada en la categoría de Makuuchi, en un vídeo de la página de Youtube de Kintamayama
Estos son los resultados de la decimocuarta jornada del Kyushu Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J12w Oshoma (11-3) hatakikomi J11e Enho (9-5)
J10e Chiyosakae (7-7) oshitaoshi J8w Kotokuzan (7-7)
J14w Gonoyama (8-6) tsukidashi J7w Kinbozan (7-7)
J9e Daiamami (10-4) yorikiri J6e Hokuseiho (10-4)
J5e Akua (10-4) hatakikomi J12e Tokushoryu (4-10)
J8e Shimanoumi (6-8) oshidashi J5w Chiyonokuni (6-8)
J14e Tsushimanada (6-8) hatakikomi J4e Hidenoumi (3-11)
J13e Shimazuumi (7-7) yorikiri J4w Yutakayama (5-9)
J3e Tsurugisho (10-4) uwatenage J10w Kaisho (4-10)
J3w Mitoryu (9-5) yorikiri J13w Roga (8-6)
J7e Tochimusashi (6-8) okuridashi J2e Churanoumi (4-10)
J11w Takakento (7-7) oshidashi J2w Bushozan (7-7)
J6w Kitanowaka (5-9) oshidashi J1e Tohakuryu (5-9)
J1w Chiyomaru (8-6) hikiotoshi J9w Daishoho (7-7)
Makuuchi
M13e Okinoumi (8-6) yoritaoshi M10w Chiyoshoma (6-8)
M9e Takanosho (7-7) oshidashi M14w Azumaryu (7-7)
M11w Kotoshoho (7-7) yorikiri M7w Myogiryu (7-7)
M6e Nishikigi (7-7) yorikiri M14e Ichiyamamoto (7-7)
M16w Hiradoumi (10-4) yorikiri M5w Nishikifuji (8-6)
M4e Wakamotoharu (9-5) oshidashi M12e Kotoeko (7-7)
M4w Sadanoumi (7-7) oshidashi M8w Tochinoshin (6-8)
M3e Ura (4-10) oshitaoshi M16e Terutsuyoshi (0-14)
M3w Midorifuji (7-7) tsukiotoshi M7e Endo (6-8)
M2w Ichinojo (3-11) yorikiri M15w Atamifuji (3-11)
M1e Takayasu (12-2) hatakikomi M15e Kagayaki (9-5)
M2e Meisei (8-6) yorikiri M1w Kotonowaka (8-6)
K1e Tamawashi (5-9) oshidashi M8e Takarafuji (2-12)
M6w Ryuden (9-5) yorikiri K2w Daieisho (6-8)
K2e Tobizaru (6-8) shitatenage M10e Aoiyama (6-8)
M11e Onosho (9-5) tsukiotoshi K1w Kiribayama (8-6)
S1e Wakatakakage (8-6) oshidashi M5e Hokutofuji (6-8)
M9w Abi (11-3) hikiotoshi S1w Hoshoryu (10-4)
O1e Takakeisho (11-3) oshidashi M13w Oho (10-4)
O1w Shodai (6-8) oshidashi S2w Mitakeumi (6-8)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)