Sumo profesional

Nagoya 2017, día 7 – Jornada sin sobresaltos en Nagoya

Tras unos días con derrotas inesperadas, abandonos de aspirantes al título y resultados sorprendentes, hoy por fin el Nagoya Basho ha podido disfrutar de una jornada sin ningún tipo de sobresaltos. Tanto los cuatro Yokozuna y Ozeki supervivientes consiguieron la victoria, así como también lo hizo el búlgaro Aoiyama que sigue coliderando el torneo junto a un, de momento, intratable Hakuho.

El Ozeki Takayasu derrotó al Maegashira Shodai y sigue a una sólo victoria de los dos líderes (Foto: SumoForum.net)

 
Aquí os incluimos los combates de la jornada, en un vídeo realizado por Moti “Kintamayama” Dichne.
https://youtu.be/eu3qJg5p8Vc
Estos son los resultados de la séptima jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.

Juryo
J11w    Meisei (3-4)            yorikiri        J12e    Kitataiki (4-3)
J11e    Osunaarashi (4-3)       oshitaoshi      J14e    Abi (4-3)
J10w    Homarefuji (5-2)        oshidashi       J14w    Tobizaru (3-4)
J9e     Yamaguchi (5-2)         uwatenage       J13e    Satoyama (1-6)
J8w     Ryuden (5-2)            yorikiri        J13w    Rikishin (3-4)
J8e     Daiamami (5-2)          tsukiotoshi     J10e    Chiyootori (2-5)
J7w     Kotoeko (4-3)           yoritaoshi      J9w     Tsurugisho (3-4)
J7e     Amakaze (1-6)           yoritaoshi      J12w    Terutsuyoshi (2-5)
J4e     Myogiryu (5-2)          uwatenage       J3w     Chiyoo (1-6)
J6w     Seiro (2-5)             yorikiri        J3e     Azumaryu (3-4)
J6e     Kyokutaisei (4-3)       oshidashi       J2w     Hidenoumi (2-5)
J5w     Asanoyama (7-0)         uwatenage       J2e     Toyohibiki (3-4)
J5e     Yutakayama (6-1)        oshidashi       J1w     Kyokushuho (2-5)
J1e     Kaisei (5-2)            oshidashi       J4w     Aminishiki (4-3)
Makuuchi
M13e    Takarafuji (5-2)        okuridashi      M13w    Sokokurai (2-5)
M16e    Gagamaru (2-5)          oshidashi       M12w    Takekaze (4-3)
M12e    Arawashi (5-2)          oshidashi       M15w    Chiyomaru (4-3)
M11e    Chiyonokuni (2-5)       oshidashi       M15e    Nishikigi (5-2)
M14w    Kotoyuki (2-5)          oshidashi       M10w    Shohozan (4-3)
M10e    Chiyotairyu (5-2)       oshidashi       M14e    Sadanoumi (3-4)
M9w     Okinoumi (3-4)          oshidashi       M11w    Daishomaru (3-4)
M9e     Tokushoryu (2-5)        hatakikomi      M7e     Takanoiwa (0-7)
M8e     Aoiyama (7-0)           oshidashi       M6e     Ichinojo (3-4)
M8w     Ishiura (3-4)           shitatenage     M5w     Tochiozan (5-2)
M7w     Daieisho (3-4)          hatakikomi      M5e     Chiyoshoma (3-4)
M4w     Kagayaki (3-4)          uwatenage       M6w     Onosho (5-2)
M2w     Hokutofuji (4-3)        tsukiotoshi     K1e     Yoshikaze (4-3)
S1w     Mitakeumi (5-2)         oshitaoshi      M4e     Ura (5-2)
M2e     Tochinoshin (3-4)       yorikiri        S1e     Tamawashi (4-3)
O2e     Takayasu (6-1)          tsukitaoshi     M1e     Shodai (2-5)
O1w     Goeido (4-3)            hatakikomi      M1w     Takakeisho (1-6)
Y1w     Harumafuji (5-2)        kubinage        K1w     Kotoshogiku (2-5)
Y1e     Hakuho (7-0)            tsukiotoshi     M3e     Ikioi (1-6)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *