Sumo profesional

Natsu 2016, día 2 – Nadie falla en Tokio

Nadie quiere fallar en este Natsu Basho. Por segundo día consecutivo tanto los Yokozuna como los Ozeki han conseguido la victoria en sus combates y encabezan la clasificación. Bien es cierto que esto acaba de comenzar y que aún nos esperan muchas sorpresas, pero de momento la sensación que nos están dejando los campeones es excelente.

De nuevo un campeón japonés tiene colgado su retrato en el Kokugikan
De nuevo un campeón japonés tiene colgado su retrato en el Kokugikan

Aquí os incluimos los combates de la jornada, en un vídeo realizado por Moti “Kintamayama” Dichne

Estos son los resultados de la segunda jornada del Natsu Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.

Juryo
Ms1w    Daiki (2-0)             yorikiri        J14e    Tenkaiho (1-1)
J13e    Sato (2-0)              oshidashi       J14w    Tamaasuka (1-1)
J13w    Ura (1-1)               oshidashi       J12w    Kagamio (0-2)
J12e    Chiyomaru (1-1)         yorikiri        J11w    Jokoryu (0-2)
J11e    Asabenkei (2-0)         hatakikomi      J10w    Tsurugisho (1-1)
J9w     Amakaze (2-0)           sukuinage       J10e    Asahisho (1-1)
J9e     Dewahayate (1-1)        yorikiri        J8w     Asasekiryu (0-2)
J8e     Azumaryu (1-1)          yorikiri        J7w     Chiyoo (0-2)
J7e     Fujiazuma (2-0)         tsukiotoshi     J6w     Kitataiki (0-2)
J6e     Ishiura (2-0)           oshidashi       J5w     Akiseyama (0-2)
J4w     Sadanofuji (1-1)        oshidashi       J5e     Kagayaki (1-1)
J3e     Chiyonokuni (2-0)       hatakikomi      J3w     Arawashi (1-1)
J4e     Kitaharima (2-0)        yoritaoshi      J2w     Chiyoshoma (0-2)
J2e     Toyohibiki (1-1)        tsukidashi      J1e     Homarefuji (0-2)
Makuuchi
M15e    Gagamaru (2-0)          oshidashi       M16e    Chiyotairyu (1-1)
M15w    Endo (1-1)              tsukidashi      J1w     Satoyama (1-1)
M14w    Seiro (1-1)             hatakikomi      M13e    Daishomaru (1-1)
M14e    Nishikigi (2-0)         kimedashi       M13w    Hidenoumi (0-2)
M11e    Chiyootori (1-1)        fusen           M12w    Amuru (0-2)
M11w    Shohozan (2-0)          tsukidashi      M12e    Takekaze (1-1)
M10w    Tokushoryu (2-0)        oshidashi       M9e     Sokokurai (0-2)
M9w     Daieisho (2-0)          tsukiotoshi     M10e    Sadanoumi (0-2)
M8w     Mitakeumi (2-0)         okuridashi      M7w     Osunaarashi (1-1)
M6e     Takanoiwa (1-1)         okuridashi      M7e     Toyonoshima (0-2)
M5w     Takayasu (2-0)          yorikiri        M6w     Tamawashi (0-2)
M5e     Tochiozan (2-0)         oshidashi       M4e     Yoshikaze (0-2)
M4w     Tochinoshin (1-1)       tsukihiza       M3w     Aminishiki (1-1)
M2w     Ichinojo (1-1)          yorikiri        S1w     Ikioi (0-2)
O1e     Kisenosato (2-0)        oshidashi       S1e     Kotoyuki (0-2)
O2w     Terunofuji (2-0)        oshidashi       M3e     Aoiyama (1-1)
O2e     Kotoshogiku (2-0)       yorikiri        K1e     Kaisei (0-2)
O1w     Goeido (2-0)            yorikiri        K1w     Okinoumi (0-2)
Y1e     Hakuho (2-0)            yorikiri        M1w     Takarafuji (0-2)
Y2e     Harumafuji (2-0)        yorikiri        M2e     Shodai (0-2)
Y1w     Kakuryu (2-0)           oshidashi       M1e     Myogiryu (0-2)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *