Sumo profesional

TETV – Día 1

La primera jornada del Torneo de Verano se ha saldado con algunas sorpresas, como la derrota de Kisenosato ante un siempre renqueante Aminishiki pero que, a pesar de su aparatoso vendaje en su pierna derecha, siempre da problemas a los luchadores aspirantes, como en este caso el grado de Ozeki para el de la Naruto beya. Goeido también se impuso a un Kaio que dió una pobre imagen tras casi cuatro meses sin competir y Harumafuji también cayó derrotado ante un animoso Tochiozan. Por contra, Baruto, Kotooshu y Hakuho consiguieron la victoria en su debut en este torneo, destacando el uwatenage de Kotooshu ante un Kakuryu que le tenía al borde del precipicio. Algo similar le hizo Wakanosato a Aran, siendo estos dos los, probablemente, combates más espectaculares de la noche.

Estos son los resultados de las dos categorías principales en esta primera jornada. Como siempre, todos los resultado en todas las divisiones se pueden ver en la web de Sumo Reference.

Juryo

Ms1e   Aoiyama (1-0)       hikiotoshi     J14w   Tsurugidake (0-1)
J13w   Yoshiazuma (1-0)    oshidashi      J13e   Masuraumi (0-1)
J12w   Tamaasuka (1-0)     yorikiri       J11e   Shironoryu (0-1)
J12e   Sagatsukasa (1-0)   oshidashi      J10w   Hochiyama (0-1)

J9e    Masunoyama (1-0)    uwatenage      J9w    Sadanofuji (0-1)
J8e    Sadanoumi (1-0)     yorikiri       J8w    Fujiazuma (0-1)
J7w    Akiseyama (1-0)     oshidashi      J6w    Kokkai (0-1)
J3e    Takarafuji (1-0)    hikiotoshi     J4e    Daido (0-1)
J2e    Bushuyama (1-0)     hatakikomi     J1w    Tamanoshima (0-1)

Makuuchi

M17e   Kimurayama (1-0)    tsukiotoshi    J1e    Takayasu (0-1)
M16w   Kaisei (1-0)        oshitaoshi     M16e   Miyabiyama (0-1)
M14w   Tochinonada (1-0)   sukuinage      M15e   Takamisakari (0-1)
M14e   Gagamaru (1-0)      oshitaoshi     M13w   Tokitenku (0-1)
M12w   Toyohibiki (1-0)    oshidashi      M11w   Tochinowaka (0-1)
M9w    Asasekiryu (1-0)    yorikiri       M10w   Wakakoyu (0-1)
M9e    Tosayutaka (1-0)    hikiotoshi     M8w    Shotenro (0-1)
M7w    Yoshikaze (1-0)     yorikiri       M8e    Kyokutenho (0-1)
M6w    Tochinoshin (1-0)   uwatenage      M6e    Tamawashi (0-1)

M5w    Wakanosato (1-0)    sukuinage      M5e    Aran (0-1)
M4w    Takekaze (1-0)      tsukiotoshi    M4e    Okinoumi (0-1)
M3w    Aminishiki (1-0)    hikiotoshi     S1w    Kisenosato (0-1)
S1e    Kotoshogiku (1-0)   yorikiri       M3e    Kitataiki (0-1)
M2w    Tochiozan (1-0)     oshitaoshi     O2w    Harumafuji (0-1)
O2e    Baruto (1-0)        sukuinage      M2e    Homasho (0-1)
M1e    Goeido (1-0)        oshidashi      O1w    Kaio (0-1)
O1e    Kotooshu (1-0)      uwatenage      K1e    Kakuryu (0-1)
Y1e    Hakuho (1-0)        oshidashi      K1w    Toyonoshima (0-1)
Día 2
Juryo

J13e   Masuraumi (0-1)                    J14w   Tsurugidake (0-1)
Ms1w   Kakizoe (1-0)                      J13w   Yoshiazuma (1-0)
J11e   Shironoryu (0-1)                   J12e   Sagatsukasa (1-0)
J12w   Tamaasuka (1-0)                    J10w   Hochiyama (0-1)
J8e    Sadanoumi (1-0)                    J9e    Masunoyama (1-0)
J9w    Sadanofuji (0-1)                   J8w    Fujiazuma (0-1)
J4e    Daido (0-1)                        J7w    Akiseyama (1-0)
J3e    Takarafuji (1-0)                   J6w    Kokkai (0-1)
J1e    Takayasu (0-1)                     J2e    Bushuyama (1-0)

Makuuchi

M16e   Miyabiyama (0-1)                   M17e   Kimurayama (1-0)
J1w    Tamanoshima (0-1)                  M16w   Kaisei (1-0)
M14e   Gagamaru (1-0)                     M15e   Takamisakari (0-1)
M14w   Tochinonada (1-0)                  M13w   Tokitenku (0-1)
M12w   Toyohibiki (1-0)                   M10w   Wakakoyu (0-1)
M11w   Tochinowaka (0-1)                  M9w    Asasekiryu (1-0)
M8e    Kyokutenho (0-1)                   M9e    Tosayutaka (1-0)
M6e    Tamawashi (0-1)                    M8w    Shotenro (0-1)
M7w    Yoshikaze (1-0)                    M6w    Tochinoshin (1-0)

M4e    Okinoumi (0-1)                     M5w    Wakanosato (1-0)
M5e    Aran (0-1)                         M4w    Takekaze (1-0)
S1e    Kotoshogiku (1-0)                  M3w    Aminishiki (1-0)
M3e    Kitataiki (0-1)                    S1w    Kisenosato (0-1)
O1e    Kotooshu (1-0)                     M2w    Tochiozan (1-0)
M2e    Homasho (0-1)                      O2w    Harumafuji (0-1)
O2e    Baruto (1-0)                       K1e    Kakuryu (0-1)
K1w    Toyonoshima (0-1)                  O1w    Kaio (0-1)
Y1e    Hakuho (1-0)                       M1e    Goeido (1-0)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *