Sumo profesional

Haru 2016 – Día 1

Siento el retraso en poner los resultados de la primera jornada de este Haru Basho pero estuve toda la jornada del domingo sin conexión a internet. Yo mismo no he sabido los resultados hasta hace apenas un momento.
Aquí os incluimos los combates de la jornada, en un vídeo realizado por Moti “Kintamayama” Dichne
https://youtu.be/VbF8gUThyzM
Estos son los resultados de la primera jornada del Haru Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.

Juryo
J14e    Shotenro (1-0)          oshidashi       J14w    Kyokutaisei (0-1)
J13w    Amakaze (1-0)           oshidashi       J13e    Dewahayate (0-1)
J11w    Chiyomaru (1-0)         hikiotoshi      J12w    Onosho (0-1)
J10w    Chiyoo (1-0)            yorikiri        J12e    Asabenkei (0-1)
J11e    Tenkaiho (1-0)          sukuinage       J10e    Chiyoshoma (0-1)
J9e     Asahisho (1-0)          oshidashi       J9w     Tsurugisho (0-1)
J8e     Kitaharima (1-0)        tsukiotoshi     J8w     Ishiura (0-1)
J7w     Azumaryu (1-0)          hatakikomi      J7e     Chiyonokuni (0-1)
J6w     Jokoryu (1-0)           hatakikomi      J6e     Endo (0-1)
J5w     Kagamio (1-0)           yorikiri        J5e     Arawashi (0-1)
J4w     Kagayaki (1-0)          oshidashi       J4e     Sadanofuji (0-1)
J3w     Homarefuji (1-0)        hikiotoshi      J3e     Fujiazuma (0-1)
J2w     Nishikigi (1-0)         hatakikomi      J2e     Asasekiryu (0-1)
J1e     Osunaarashi (1-0)       hatakikomi      J1w     Seiro (0-1)
Makuuchi
M16e    Akiseyama (1-0)         yorikiri        M15w    Kitataiki (0-1)
M14w    Daieisho (1-0)          oshitaoshi      M15e    Satoyama (0-1)
M14e    Daishomaru (1-0)        sukuinage       M13w    Mitakeumi (0-1)
M12w    Hidenoumi (1-0)         hikkake         M13e    Chiyootori (0-1)
M11w    Amuru (1-0)             yorikiri        M12e    Tokushoryu (0-1)
M11e    Ichinojo (1-0)          yorikiri        M10w    Tamawashi (0-1)
M10e    Gagamaru (1-0)          oshidashi       M9w     Sadanoumi (0-1)
M9e     Toyohibiki (1-0)        tsukidashi      M8w     Chiyotairyu (0-1)
M8e     Takanoiwa (1-0)         uwatenage       M7w     Kaisei (0-1)
M6w     Shodai (1-0)            oshidashi       M7e     Takekaze (0-1)
M6e     Myogiryu (1-0)          yorikiri        M5w     Shohozan (0-1)
M5e     Kyokushuho (1-0)        yorikiri        M4w     Sokokurai (0-1)
M4e     Ikioi (1-0)             oshidashi       M3w     Aminishiki (0-1)
M3e     Aoiyama (1-0)           yorikiri        S1e     Yoshikaze (0-1)
O2w     Terunofuji (1-0)        yorikiri        M2w     Tochinoshin (0-1)
O2e     Goeido (1-0)            yorikiri        M2e     Okinoumi (0-1)
O1w     Kisenosato (1-0)        tsukiotoshi     M1e     Kotoyuki (0-1)
O1e     Kotoshogiku (1-0)       yorikiri        M1w     Takayasu (0-1)
S1w     Toyonoshima (1-0)       yorikiri        Y2e     Kakuryu (0-1)
K1w     Takarafuji (1-0)        yorikiri        Y1w     Hakuho (0-1)
Y1e     Harumafuji (1-0)        oshidashi       K1e     Tochiozan (0-1)

 

Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *