Los Maegashira Nishikigi y Hokutofuji siguen comandando la clasificación de este Nagoya Basho tras derrotar a Meisei y Tamawashi respectivamente, mientras que el Sekiwake Hoshoryu caía derrotado ante el Komusubi Kotonowaka y junto al también Sekiwake Daieisho y el Maegashira Endo forman el grupo perseguidor a una victoria de los líderes.
Como siempre recordad que repasaremos lo que ha dado de sí la jornada en el directo que hacemos en el canal de Twitch y en el que ofreceremos los resúmenes de la jornada en las tres primeras categorías. En principio hoy estaremos en directo alrededor de las 16.00 (siempre hora de Madrid), pero como siempre os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo.
Aquí os incluimos los combates de esta jornada en la categoría de Makuuchi, en un vídeo de la página de Kintamayama.
Estos son los resultados de la décima jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J12e Shishi (6-4) yorikiri Ms4e Kotokuzan (2-4)
J14e Yuma (3-7) yorikiri J11e Chiyomaru (6-4)
J12w Hidenoumi (5-5) yorikiri J10e Chiyosakae (5-5)
J13e Kiho (7-3) yorikiri J9e Daiamami (8-2)
J9w Tomokaze (8-2) hatakikomi J13w Shiden (4-6)
J8e Takakento (4-6) yorikiri J11w Tsushimanada (2-8)
J8w Akua (4-6) okuridashi J14w Chiyonoumi (3-7)
J4w Tohakuryu (5-5) hatakikomi J10w Shimanoumi (3-7)
J3e Ichiyamamoto (2-6-2) hikiotoshi J7w Churanoumi (4-6)
J7e Hakuyozan (4-6) hatakikomi J3w Shimazuumi (3-7)
J2e Roga (5-5) shitatehineri J4e Oshoma (5-5)
J6w Azumaryu (5-5) okuritaoshi J2w Mitoryu (5-5)
J1e Kagayaki (7-3) oshidashi J5w Kitanowaka (6-4)
J1w Atamifuji (7-3) yorikiri J5e Tamashoho (7-3)
Makuuchi
M14w Shonannoumi (7-3) uwatedashinage M16w Bushozan (2-8)
M13e Gonoyama (6-4) yorikiri M15w Takarafuji (6-4)
M17e Aoiyama (4-6) hatakikomi M13w Kotoshoho (3-7)
M16e Endo (8-2) oshidashi M12e Chiyoshoma (5-5)
M17w Hakuoho (7-3) oshidashi M11e Kotoeko (4-6)
M15e Ryuden (6-4) kotenage M10w Myogiryu (5-5)
M9e Takanosho (5-5) yorikiri M14e Daishoho (4-6)
M11w Tsurugisho (3-7) sukuinage M8e Sadanoumi (2-8)
M10e Kinbozan (6-4) oshidashi M7e Takayasu (5-5)
M9w Hokutofuji (9-1) oshitaoshi M7w Tamawashi (6-4)
M8w Nishikifuji (5-5) tsukidashi M6w Oho (3-7)
M2e Shodai (4-6) yorikiri M6e Hokuseiho (4-6)
M1e Nishikigi (9-1) yoritaoshi M3w Meisei (4-6)
M3e Midorifuji (3-7) oshidashi M1w Tobizaru (5-5)
M2w Mitakeumi (2-8) yorikiri K1w Abi (4-6)
M5w Onosho (5-5) oshidashi S2w Wakamotoharu (7-3)
S1w Daieisho (8-2) tsukiotoshi M5e Hiradoumi (3-7)
K1e Kotonowaka (6-4) oshidashi S1e Hoshoryu (8-2)
O1w Kirishima (4-4-2) yorikiri M4w Ura (4-6)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)