El Yokozuna, los tres Ozeki y dos de los Sekiwake consiguieron la victoria en la joornada de hoy en el torne ode Nagoya, por lo que la clasificación no sufre ningún tipo de alteración, con el Yokozuna Terunofuji como líder con dos victorias de ventaja sobre el Ozeki Kotozakura y el Maegashira Churanoumi.
Como siempre recordad que repasaremos lo que ha dado de sí la jornada en el directo que hacemos en el canal de Twitch y en el que ofreceremos los resúmenes de la jornada en las dos primeras categorías. Hoy estaremos en directo alrededor de las 19.00 (siempre hora de Madrid), pero como siempre os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@MordDresner
Estos son los resultados de la novena jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J13e Hakuoho (6-3) oshidashi Ms3e Kotokuzan (2-3)
J11e Tochitaikai (2-7) hatakikomi J14w Nabatame (3-6)
J10w Shimazuumi (6-3) oshidashi J12w Tsushimanada (1-8)
J10e Shishi (8-1) yorikiri J14e Fujiseiun (6-3)
J12e Hakuyozan (5-4) oshidashi J9w Chiyosakae (3-6)
J13w Kayo (4-5) tsukiotoshi J8w Myogiryu (5-4)
J7w Shiden (4-5) yorikiri J11w Aoiyama (3-6)
J9e Hidenoumi (5-4) hikiotoshi J7e Tomokaze (4-5)
J8e Shirokuma (7-2) yorikiri J5w Tsurugisho (6-3)
J3w Mitoryu (4-5) yorikiri J6e Shimanoumi (3-6)
J4w Asakoryu (5-4) yorikiri J3e Kitanowaka (4-5)
J6w Tamashoho (6-3) hatakikomi J2w Daiamami (3-6)
J5e Tohakuryu (1-8) hatakikomi J1w Onokatsu (6-3)
J2e Takerufuji (2-0-7) oshidashi J1e Tokihayate (5-4)
Makuuchi
M17e Nishikifuji (4-5) oshidashi J4e Daishoho (3-6)
M16e Kagayaki (5-4) tsukiotoshi M15w Roga (5-4)
M12w Churanoumi (7-2) shitatenage M15e Chiyoshoma (3-1-5)
M11w Nishikigi (1-8) shitatenage M16w Bushozan (5-4)
M11e Ichiyamamoto (5-4) okuridashi M13e Hokutofuji (3-6)
M14w Endo (5-4) oshidashi M9e Oshoma (4-5)
M14e Wakatakakage (6-3) oshidashi M8w Kinbozan (3-6)
M9w Tamawashi (5-4) oshidashi M8e Ryuden (2-7)
M13w Takarafuji (3-6) oshidashi M7w Sadanoumi (3-6)
M10w Midorifuji (6-3) oshidashi M7e Kotoshoho (5-4)
M6w Oho (6-3) yorikiri M10e Shodai (6-3)
M6e Takanosho (6-3) oshidashi M2e Wakamotoharu (4-5)
M1w Atamifuji (4-5) yorikiri M5w Shonannoumi (5-4)
M3w Gonoyama (3-6) oshidashi S1w Onosato (5-4)
S1e Abi (5-4) hatakikomi M4w Ura (3-6)
S2e Kirishima (5-4) yorikiri M1e Meisei (2-7)
O1w Hoshoryu (6-3) uwatedashinage M4e Tobizaru (4-5)
O1e Kotozakura (7-2) oshidashi K1w Hiradoumi (5-4)
O2w Takakeisho (4-5) oshidashi M2w Mitakeumi (3-6)
Y1e Terunofuji (9-0) uwatedashinage K1e Daieisho (5-4)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)