El inicio de los Juegos Olímpicos ha hecho que el tiempo oque le podemos dedicar al torneo de sumo haya quedado reducido al mínimo, así que de antemano os pedimos disculpas por nuestra ausencia tanto de esta web como de los directos que hacemos en el canal de Twitch y que estos días nos hemos visto obligados a suspenderlos.
A modo de resumen de lo acontecido en estos días, el Yokozuna Terunofuji acaricia ya con los dedos su décimo título que podría asegurar ya en la jornada de mañana si consigue derrotar al Maegashira Takanosho, uno de los dos únicos rivales que le pueden matemáticamente disputar el triunfo final, junto al Maegashira Churanoumi.
Los Ozeki se han desinflado según avanzaba el torneo, Kotozakura ha sumado tres derrotas consecutivas que le dejan sin opciones y Hoshoryu ha tenido hoy que abandonar por lesión. Afortunadamente para ambos ya han alcanzado el kachi-koshi por lo que no tendrán problema en seguir ostentando su rango al menos durante cuatro meses más, algo que ya no podrá hacer Takakeisho al cosechar un segunda make-koshi consecutivo (será Sekiwake en septiembre) ni Kirishima, que hoy sumaba su sexta derrota y ya pierde todas las opciones que tenía de recuperar el rango perdido.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@MordDresner
Estos son los resultados de la decimotercera jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J14e Fujiseiun (9-4) okuridashi J12e Hakuyozan (7-6)
J11w Aoiyama (5-8) hatakikomi Ms5e Akua (4-3)
J13w Kayo (6-7) oshidashi J10w Shimazuumi (9-4)
J13e Hakuoho (9-4) shitatenage J9w Chiyosakae (4-9)
J11e Tochitaikai (5-8) hatakikomi J8w Myogiryu (7-6)
J10e Shishi (10-3) oshidashi J5w Tsurugisho (6-7)
J5e Tohakuryu (3-10) hatakikomi J14w Nabatame (3-10)
J8e Shirokuma (10-3) oshidashi J4w Asakoryu (5-8)
J4e Daishoho (5-8) yorikiri J9e Hidenoumi (8-5)
J7w Shiden (7-6) tsukiotoshi J3w Mitoryu (5-8)
J3e Kitanowaka (7-6) okuritaoshi J12w Tsushimanada (1-12)
J1w Onokatsu (8-5) yorikiri J6w Tamashoho (7-6)
J6e Shimanoumi (7-6) oshidashi J1e Tokihayate (7-6)
Makuuchi
M15e Chiyoshoma (5-3-5) yorikiri J2w Daiamami (5-8)
M11w Nishikigi (4-9) yorikiri M17e Nishikifuji (5-8)
M16w Bushozan (7-6) oshidashi M11e Ichiyamamoto (6-7)
M16e Kagayaki (8-5) oshidashi M10e Shodai (8-5)
M15w Roga (7-6) yorikiri M9w Tamawashi (6-7)
M13e Hokutofuji (6-7) hatakikomi M9e Oshoma (7-6)
M8w Kinbozan (4-9) yorikiri M13w Takarafuji (5-8)
M14w Endo (9-4) yorikiri M8e Ryuden (3-10)
M7w Sadanoumi (5-8) uwatenage M10w Midorifuji (7-6)
M7e Kotoshoho (7-6) hatakikomi M4w Ura (4-9)
M6w Oho (8-5) oshitaoshi M4e Tobizaru (7-6)
M3w Gonoyama (4-9) oshidashi M5w Shonannoumi (6-7)
M2w Mitakeumi (6-7) oshidashi M2e Wakamotoharu (4-9)
M1w Atamifuji (5-8) yorikiri M1e Meisei (4-9)
M14e Wakatakakage (9-4) oshidashi K1w Hiradoumi (8-5)
M12w Churanoumi (10-3) okuridashi K1e Daieisho (7-6)
M6e Takanosho (10-3) oshidashi S2e Kirishima (7-6)
S1w Onosato (8-5) fusen O1w Hoshoryu (9-4)
S1e Abi (7-6) yorikiri O1e Kotozakura (8-5)
Y1e Terunofuji (12-1) hatakikomi O2w Takakeisho (5-8)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)