Primera jornada del torneo que abre este nuevo año y ya tenemos varias sorpresas que comentar, como la derrota del Yokozuna Kakuryu ante el Maegashira Endo, la del Ozeki Goeido ante el Maegashira Hokutofuji o la del Sekiwake Takayasu ante el Maegashira Tamawashi. Aunque, a decir verdad, estas dos últimas derrotas tampoco pueden catalogarse como auténticas sorpresas a la vista del pobre rendimiento que tanto Goeido como Takayasu han mostrado en los últimos meses y que parecen tener continuación en este Hatsu Basho.
Los que no han fallado han sido ni el Yokozuna Hakuho, ni el Ozeki Tatakeisho ni el Sekiwake Asanoyama. Creo que ya comentábamos en la previa de este torneo que los tres partían como los favoritos para luchar por el triunfo final y en la jornada de hoy lo han demostrado.
Como seguramente muchos ya sabéis, nuestro compañero Moti “Kintamayama” Dichne ha decidido no seguir realizando los videos resumen de cada jornada, así que a partir de este nuevo año incluiremos los de la página de Youtube de NattoSumo, también de una excelente calidad.
Estos son los resultados de la jornada inicial del Hatsu Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
Juryo
J14w Sakigake (1-0) oshidashi J14e Hoshoryu (0-1)
J13w Terunofuji (1-0) kimedashi J13e Chiyootori (0-1)
J12w Churanoumi (1-0) oshidashi J12e Asagyokusei (0-1)
J11w Irodori (1-0) tsukidashi J11e Toyonoshima (0-1)
J10w Takagenji (1-0) yorikiri J10e Sokokurai (0-1)
J9e Kyokushuho (1-0) hatakikomi J9w Akua (0-1)
J8w Kotoshoho (1-0) hatakikomi J8e Kyokutaisei (0-1)
J6w Tobizaru (1-0) hatakikomi J7w Yago (0-1)
J6e Daiamami (1-0) yorikiri J7e Ichinojo (0-1)
J5w Daishoho (1-0) hikiotoshi J5e Wakatakakage (0-1)
J4e Nishikigi (1-0) yorikiri J4w Mitoryu (0-1)
J3e Daishomaru (1-0) hatakikomi J3w Kizakiumi (0-1)
J2w Hidenoumi (1-0) yoritaoshi J2e Kotonowaka (0-1)
Makuuchi
M17w Tokushoryu (1-0) yorikiri J1w Chiyoshoma (0-1)
M17e Kiribayama (1-0) hikiotoshi M16w Kaisei (0-1)
M16e Tochiozan (1-0) tsukiotoshi M15w Ikioi (0-1)
M15e Azumaryu (1-0) yorikiri M14w Shimanoumi (0-1)
M14e Terutsuyoshi (1-0) watashikomi M13w Kotoeko (0-1)
M12w Chiyomaru (1-0) oshidashi M13e Kotoshogiku (0-1)
M11w Kagayaki (1-0) oshidashi M12e Tsurugisho (0-1)
M11e Chiyotairyu (1-0) tsukidashi M10w Ishiura (0-1)
M9w Yutakayama (1-0) yorikiri M10e Sadanoumi (0-1)
M9e Takanosho (1-0) yorikiri M8w Ryuden (0-1)
M8e Aoiyama (1-0) hatakikomi M7w Onosho (0-1)
M7e Shohozan (1-0) yorikiri M6w Tochinoshin (0-1)
M5w Enho (1-0) shitatenage M6e Takarafuji (0-1)
M4w Shodai (1-0) oshitaoshi M5e Meisei (0-1)
M4e Okinoumi (1-0) tsukiotoshi K1e Abi (0-1)
M3e Tamawashi (1-0) oshidashi S1w Takayasu (0-1)
S1e Asanoyama (1-0) yorikiri M2w Mitakeumi (0-1)
M2e Hokutofuji (1-0) tsukiotoshi O1w Goeido (0-1)
O1e Takakeisho (1-0) oshidashi M1w Myogiryu (0-1)
M1e Endo (1-0) yorikiri Y1w Kakuryu (0-1)
Y1e Hakuho (1-0) yorikiri K1w Daieisho (0-1)
Foto: Nihon Sumo Kyokai