La segunda jornada del Nagoya Basho ha visto triunfar a todos los Yokozuna y Ozeki, algo que no suele ser demasiado habitual. De hecho en la jornada de ayer ya vimos la primera derrota por parte del Ozeki Goeido, que hoy en cambio se ha mostrado tremendamente sólido para derrotar al siempre complicado Komusubi Tamawashi. Diríamos que todos los luchadores de alto rango se han mostrado muy sólidos a la hora de liquidar sus combates y sumar una nueva victoria en esta segunda jornada.
También hay que destacar la primera victoria del Sekiwake Ichinojo, tras su sorprendente derrota de ayer, mientras Mitakeumi también sigue acumulando victorias en este inicio de torneo, al contrario de los que están haciendo los dos Komusubi que, como suele ser habitual por tener siempre un peor calendario de inicio, han cosechado derrotas en todos sus enfrentamientos.
Aquí os incluimos los combates de esta primera jornada, en un vídeo realizado por Moti “Kintamayama” Dichne.
https://www.youtube.com/watch?v=KhslNZI5HWA
Estos son los resultados de la segunda jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J14e Homarefuji (2-0) yorikiri J13e Kizenryu (1-1)
J14w Churanoumi (1-1) oshidashi J13w Tobizaru (0-2)
J12e Wakatakakage (1-1) yorikiri J11e Chiyonoo (0-2)
J11w Mitoryu (2-0) yorikiri J12w Chiyonoumi (1-1)
J10w Terutsuyoshi (1-1) tsukiotoshi J9e Tokushoryu (0-2)
J8w Yago (2-0) oshidashi J9w Gagamaru (1-1)
J7e Tsurugisho (1-1) yorikiri J8e Shimanoumi (0-2)
J6w Kyokushuho (2-0) yorikiri J7w Azumaryu (1-1)
J6e Seiro (2-0) yorikiri J5e Daishoho (0-2)
J5w Hidenoumi (1-1) oshidashi J4w Aminishiki (1-1)
J3w Takanoiwa (1-1) hatakikomi J3e Kotoyuki (1-1)
J4e Takanosho (2-0) sukuinage J2w Takagenji (0-2)
J2e Daiamami (2-0) oshidashi J1e Takekaze (1-1)
Makuuchi
M16e Hokutofuji (2-0) tsukiotoshi J1w Akiseyama (0-2)
M15w Ryuden (1-1) abisetaoshi M16w Meisei (0-2)
M15e Ishiura (1-1) uwatedashinage M14e Kotoeko (0-2)
M13w Asanoyama (2-0) tsukiotoshi M14w Okinoumi (1-1)
M13e Tochiozan (2-0) oshidashi M12e Sadanoumi (0-2)
M11w Onosho (2-0) hikiotoshi M12w Arawashi (0-2)
M11e Aoiyama (1-1) oshidashi M10e Chiyomaru (1-1)
M9w Yutakayama (1-1) oshidashi M10w Nishikigi (1-1)
M9e Myogiryu (2-0) shitatenage M8e Chiyoshoma (0-2)
M7w Daieisho (2-0) hatakikomi M8w Kyokutaisei (0-2)
M6e Endo (2-0) katasukashi M7e Takarafuji (0-2)
M6w Chiyotairyu (2-0) yorikiri M5w Yoshikaze (0-2)
M4e Kaisei (2-0) yorikiri M5e Daishomaru (0-2)
M3w Takakeisho (1-1) oshidashi M4w Kagayaki (1-1)
S1e Ichinojo (1-1) yorikiri M3e Abi (0-2)
S1w Mitakeumi (2-0) uwatedashinage M2e Ikioi (0-2)
O1e Goeido (1-1) okuridashi K1e Tamawashi (0-2)
O2w Tochinoshin (2-0) oshidashi M2w Chiyonokuni (1-1)
O1w Takayasu (2-0) tsukihiza K1w Shohozan (0-2)
Y1e Kakuryu (2-0) uwatenage M1w Kotoshogiku (0-2)
Y1w Hakuho (2-0) yorikiri M1e Shodai (1-1)
Mola la nueva web!
Gracias, aún le queda, estoy haciendo cambios casi de forma constante, pero espero que en pocos días esté ya plenamente operativa una versión casi definitiva