No ha habido sorpresas en estos dos últimos días de competición y tanto el Yokozuna Hakuho como el Ozeki Terunofuji han solventado sus combates con triunfo y siguen en lo más alto de la clasificación, con dos victorias de ventaja sobre los Maegashira Kotonowaka e Ichiyamamoto, los únicos que parecen seguir (y de lejos) el ritmo de los líderes.
En Juryo Yutakayama ha aprovechado los dos tropiezos consecutivos de Abi para encaramarse a lo más alto de la tabla y asegurarse de paso el regreso a Makuuchi para el próximo torneo, toda vez que ya tiene el kachi-koshi asegurado desde la primera posición de la división.
Quien también ascenderá de categoría en septiembre será Hokuseiho, que ha sumado su quinta victoria en Makushita y debutará como sekitori en el próximo Aki Basho. Su objetivo, ahora, es el de seguir sumando triunfos para conseguir el título de la división.
Como siempre recordad que repasaremos lo que ha dado de sí la jornada en el directo que hacemos en el canal de Twitch y en el que ofreceremos los resúmenes de la jornada en las tres primeras categorías. En principio en este torneo volvemos al horario de las 17.00, pero como siempre os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados del horario diario.
Aquí os incluimos los combates de estas dos jornadas en la categoría de Makuuchi, en dos vídeos de la página de Youtube de Kintamayama.
Estos son los resultados de la octava y la novena jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference (día 8) y día 9.
Día 8
Juryo
J13e Kaisho (7-1) yorikiri J14e Abi (7-1)
J12e Daishoho (3-5) hatakikomi J13w Kotokuzan (2-6)
J11e Nishikifuji (3-5) yorikiri J12w Oho (5-3)
J11w Daishomaru (3-5) oshidashi J14w Yago (4-4)
J8e Bushozan (4-4) oshidashi J10w Kyokushuho (3-5)
J7w Azumaryu (5-3) yoritaoshi J9w Midorifuji (2-6)
J6e Takagenji (4-4) kotenage J10e Nishikigi (3-5)
J6w Mitoryu (6-2) yorikiri J8w Sadanoumi (5-3)
J3e Wakamotoharu (5-3) yorikiri J5w Kotoshoho (2-6)
J2e Kyokutaisei (4-4) oshitaoshi J5e Enho (2-6)
J1e Yutakayama (7-1) yorikiri J4w Takakento (3-5)
J1w Shohozan (2-6) oshidashi J4e Tohakuryu (2-6)
Makuuchi
J2w Akua (5-3) hatakikomi M15w Tokushoryu (3-5)
M15e Tsurugisho (5-3) tsukiotoshi M13e Chiyomaru (3-5)
M16w Ishiura (5-3) oshidashi M13w Ura (4-4)
M12e Tochinoshin (3-5) shitatenage M14e Daiamami (2-6)
M17e Ichiyamamoto (6-2) yorikiri M11e Kaisei (3-5)
M14w Chiyonoo (3-5) uwatenage M11w Kotonowaka (6-2)
M10e Tamawashi (6-2) oshidashi M16e Chiyonokuni (5-3)
M9w Shimanoumi (5-3) yorikiri M12w Kagayaki (4-4)
M10w Terutsuyoshi (3-5) yorikiri M7e Myogiryu (1-7)
M9e Hidenoumi (4-4) kotenage M6e Onosho (2-6)
M8e Takarafuji (5-3) yorikiri M6w Kiribayama (5-3)
M5e Okinoumi (5-3) uwatenage M7w Chiyoshoma (4-4)
M8w Aoiyama (4-4) hatakikomi M5w Hoshoryu (5-3)
M2e Takanosho (4-4) yorikiri M4w Chiyotairyu (2-6)
M2w Ichinojo (5-3) hatakikomi K1e Wakatakakage (3-5)
K1w Meisei (4-4) tsukiotoshi M1w Daieisho (1-7)
S1e Takayasu (4-2-2) yorikiri S1w Mitakeumi (5-3)
O2e Shodai (4-4) sukuinage M3e Hokutofuji (4-4)
O1e Terunofuji (8-0) hatakikomi M3w Tobizaru (3-5)
Y1e Hakuho (8-0) yorikiri M4e Kotoeko (2-6)
Día 9
Juryo
J10w Kyokushuho (4-5) hatakikomi J13w Kotokuzan (2-7)
J10e Nishikigi (4-5) yorikiri J13e Kaisho (7-2)
J14w Yago (5-4) yorikiri J9w Midorifuji (2-7)
J8w Sadanoumi (6-3) yoritaoshi J14e Abi (7-2)
J8e Bushozan (5-4) oshidashi J12e Daishoho (3-6)
J11w Daishomaru (4-5) oshidashi J7w Azumaryu (5-4)
J6w Mitoryu (7-2) uwatenage J12w Oho (5-4)
J11e Nishikifuji (4-5) sukuinage J4e Tohakuryu (2-7)
J6e Takagenji (5-4) oshitaoshi J2w Akua (5-4)
J2e Kyokutaisei (5-4) oshidashi J4w Takakento (3-6)
J5w Kotoshoho (3-6) tsukiotoshi J1w Shohozan (2-7)
J1e Yutakayama (8-1) oshitaoshi J5e Enho (2-7)
Makuuchi
M15e Tsurugisho (6-3) oshidashi J3e Wakamotoharu (5-4)
M17e Ichiyamamoto (7-2) yorikiri M13e Chiyomaru (3-6)
M16w Ishiura (6-3) katasukashi M12w Kagayaki (4-5)
M14w Chiyonoo (4-5) yorikiri M12e Tochinoshin (3-6)
M11w Kotonowaka (7-2) tsukidashi M16e Chiyonokuni (5-4)
M11e Kaisei (4-5) yorikiri M14e Daiamami (2-7)
M10w Terutsuyoshi (4-5) kirikaeshi M15w Tokushoryu (3-6)
M13w Ura (5-4) tottari M8e Takarafuji (5-4)
M7w Chiyoshoma (5-4) hatakikomi M10e Tamawashi (6-3)
M7e Myogiryu (2-7) yorikiri M9w Shimanoumi (5-4)
M6w Kiribayama (6-3) yorikiri M9e Hidenoumi (4-5)
M6e Onosho (3-6) hatakikomi M8w Aoiyama (4-5)
M2w Ichinojo (6-3) oshidashi M3w Tobizaru (3-6)
M2e Takanosho (5-4) oshidashi M1w Daieisho (1-8)
M5w Hoshoryu (6-3) shitatenage K1e Wakatakakage (3-6)
S1w Mitakeumi (6-3) oshidashi M4e Kotoeko (2-7)
S1e Takayasu (5-2-2) hatakikomi M3e Hokutofuji (4-5)
O1e Terunofuji (9-0) yorikiri M5e Okinoumi (5-4)
O2e Shodai (5-4) oshidashi K1w Meisei (4-5)
Y1e Hakuho (9-0) yorikiri M4w Chiyotairyu (2-7)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)