El mal de altura que les suele aparecer a la mayoría de los Maegashira ha llegado en esta ocasión con toda su fuerza, y tanto Shonannoumi como Takarafuji se vieron afectados por él y cayeron derrotados ante el Sekiwake Abi y el Komusubi Onosato respectivamente, por lo que la cabeza vuelve a igualarse de nuevo.
En ese grupo de líderes está ya el Ozeki Kotozakura, que con más problemas de los previstos pero consiguió sacar adelante su combate ante el Sekiwake Wakamotoharu y junto a Onosato parece ahora el más firme candidato a llevarse el título. También en ese grupo está el Maegashira Oshoma, que sin hacer mucho ruido ha aprovechado unos enfrentamientos más benignos para meterse en esa pelea en su torneo de debut. Eso sí, mañana empezará ya a vérselas contra el sanyaku, veremos si para sufrir el mismo mal de altura que sus compañeros de rango.
Esta tarde repasamos todo lo ocurrido durante la jornada de hoy en el directo que hacemos en el canal de Twitch y en el que ofreceremos los resúmenes de las primeras categorías. Hoy estaremos en directo alrededor de las 18.30 (siempre hora de Madrid), pero como siempre os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@MordDresner
Estos son los resultados de la decimosegunda jornada del Natsu Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
Ms4w Kotokuzan (4-3) tsukidashi J13w Chiyomaru (3-9)
J14w Kazekeno (6-6) oshidashi J10w Hakuyozan (6-6)
J9e Chiyosakae (5-7) tsukiotoshi J11w Aoiyama (6-6)
J13e Oshoumi (3-9) hatakikomi J9w Tamashoho (7-5)
J12w Tsushimanada (5-7) uwatenage J8e Hidenoumi (5-7)
J14e Tochitaikai (7-5) oshidashi J7w Shimazuumi (4-6-2)
J12e Onokatsu (11-1) okuridashi J4e Tohakuryu (6-6)
J5w Kitanowaka (5-5-2) uwatenage J4w Asakoryu (5-7)
J3e Endo (11-1) tsukiotoshi J5e Kagayaki (8-4)
J6w Wakatakakage (11-1) uwatedashinage J3w Chiyoshoma (9-3)
J6e Shirokuma (5-7) oshidashi J2e Bushozan (6-6)
J10e Shiden (7-5) yorikiri J2w Daishoho (3-9)
J1e Daiamami (5-7) yorikiri J11e Shimanoumi (8-4)
J7e Shishi (5-7) kotenage J1w Myogiryu (2-10)
Makuuchi
M12e Ichiyamamoto (6-6) oshitaoshi M14e Ryuden (7-5)
M15w Roga (5-7) uwatedashinage M12w Nishikifuji (4-8)
M11e Sadanoumi (7-5) uwatenage M13w Churanoumi (7-5)
M11w Hokutofuji (6-6) oshitaoshi M17e Tsurugisho (3-9)
M9e Tamawashi (5-7) oshidashi M16e Tomokaze (2-10)
M14w Oshoma (9-3) hatakikomi M9w Shodai (5-7)
M15e Tokihayate (5-7) yorikiri M7e Nishikigi (3-9)
M10w Kinbozan (7-5) tsukidashi M6w Midorifuji (5-7)
M5e Onosho (5-7) tsukiotoshi M8e Takanosho (5-7)
M8w Kotoshoho (8-4) kotenage M4w Ura (6-6)
M3e Takayasu (6-1-5) hatakikomi M3w Tobizaru (4-8)
M2e Hiradoumi (6-6) oshitaoshi M2w Gonoyama (5-7)
M1e Atamifuji (5-7) oshitaoshi M4e Oho (4-8)
M5w Meisei (8-4) tsukidashi M1w Daieisho (8-4)
K1w Onosato (9-3) oshidashi M16w Takarafuji (8-4)
S1w Abi (8-4) oshidashi M10e Shonannoumi (9-3)
O1e Hoshoryu (8-4) yorikiri M7w Mitakeumi (8-4)
O1w Kotozakura (9-3) sukuinage S1e Wakamotoharu (3-6-3)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)