Sumo profesional

Aki 2010 – Día 10

Estos son los resultados de la jornada de hoy en las dos primeras categorías. El resto de resultados en todas las divisiones podéis consultarlos en esta página.

Juryo

J12w   Takarafuji (6-4)    shitatenage    J14e   Ryuho (5-5)
J11w   Shironoryu (7-3)    sukuinage      J13e   Tochinowaka (4-6)
J9w    Hoshikaze (6-4)     hikiotoshi     J10w   Sagatsukasa (3-7)
J8w    Sadanofuji (6-4)    tsukidashi     J7e    Jumonji (3-7)
J6w    Tamanoshima (6-4)   hikiotoshi     J6e    Wakakoyu (4-6)
J5w    Sadanoumi (4-6)     yorikiri       J12e   Nakanokuni (2-8)
J4e    Kaisei (4-6)        yorikiri       J4w    Tamaasuka (5-5)
J3e    Hochiyama (3-7)     yorikiri       J9e    Tokushinho (1-9)
J7w    Sakaizawa (7-3)     hikiotoshi     J3w    Toyohibiki (4-6)
J2e    Miyabiyama (8-2)    hikiotoshi     J10e   Asofuji (6-4)
J1e    Goeido (8-2)        yorikiri       J8e    Okinoumi (6-4)
J1w    Toyonoshima (10-0)  oshidashi      J5e    Shotenro (6-4)

Makuuchi

M16e   Kyokunankai (4-6)   uwatedashinage M17e   Toyozakura (4-6)
M15e   Gagamaru (6-4)      oshidashi      J2w    Wakatenro (4-6)
M14w   Tamawashi (7-3)     hatakikomi     M15w   Kakizoe (3-7)
M13w   Sokokurai (5-5)     yorikiri       M11e   Kotokasuga (5-5)
M11w   Yoshikaze (8-2)     oshidashi      M14e   Tochinonada (6-4)
M13e   Kasugao (4-6)       kotenage       M10e   Hokutoriki (3-7)
M10w   Shimotori (5-5)     sukuinage      M16w   Tosanoumi (1-9)
M9w    Bushuyama (4-6)     hatakikomi     M12e   Koryu (2-8)
M12w   Takekaze (8-2)      sukuinage      M7e    Kitataiki (5-5)
M9e    Kimurayama (7-3)    oshidashi      M6e    Mokonami (3-7)
M6w    Asasekiryu (6-4)    hatakikomi     M8e    Kokkai (7-3)

M5w    Hakuba (6-4)        oshidashi      M7w    Tosayutaka (5-5)
M3e    Kotoshogiku (7-3)   yorikiri       M5e    Takamisakari (2-8)
M2w    Tochinoshin (6-4)   yorikiri       M4w    Aminishiki (6-4)
M1w    Wakanosato (1-9)    yoritaoshi     M1e    Tokitenku (1-9)
K1w    Kakuryu (6-4)       yorikiri       K1e    Kisenosato (3-7)
S1e    Aran (4-6)          oshidashi      M2e    Homasho (3-7)
O1e    Harumafuji (6-4)    oshidashi      M4e    Tokusegawa (3-7)
O2e    Baruto (8-2)        tsuridashi     M3w    Kyokutenho (2-8)
O1w    Kotooshu (9-1)      uwatenage      O2w    Kaio (5-5)
Y1e    Hakuho (10-0)       yorikiri       S1w    Tochiozan (7-3)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *