Takekaze y Wakakoyu sumaron una victoria más, y con 7-1 están ya a un paso de conseguir el kachikoshi y poder pensar en logros más altos. Homasho consiguió evitar el makekoshi al conseguir su primera victoria del torneo contra Goeido.
Kotooshu salió muy fuerte contra Kisenosato, pero se pasó de revoluciones, y el sekiwake consiguió que su rival saliera del dohyo antes que él. Una victoria muy importante para Kisenosato, que con 7-1 sigue en el buen camino para la promoción a ozeki. Harumafuji ganó a Tochinoshin y se coloca con 4-4, aún con muchos problemas. Baruto levantó a Aran con un impresionante tsuridashi, y se pone con 5-3, mientras que Aran se convierte en el primer, y de momento único, makekoshi del torneo.
Kotoshogiku se hizo con el kachikoshi con un uwatenage contra Kakuryu, y mantiene el liderato. Sigue acompañándole Hakuho, que despachó a Gagamaru derribándole con sukuinage.
Estos son los resultados de la jornada de hoy en las dos categorías principales. Como siempre ya sabéis que podéis encontrar todos los resultados de todas las divisiones en la página de Sumo Reference.
Juryo
J13e Asahisho (4-4) hikiotoshi J14w Chiyozakura (2-6)
Ms3e Meigetsuin (4-1) oshidashi J12e Tamanoshima (0-8)
J11e Sotairyu (5-3) hikiotoshi J10e Chiyoarashi (3-5)
J14e Ikioi (8-0) yorikiri J10w Takamisakari (4-4)
J8e Shironoryu (1-7) hikiotoshi J13w Satoyama (1-7)
J12w Oiwato (5-3) hikiotoshi J8w Kotoyuki (3-5)
J7e Masuraumi (5-3) oshidashi J11w Tokushoryu (7-1)
J5e Tosayutaka (6-2) uwatenage J9e Tochinonada (4-4)
J4e Tamaasuka (3-5) tsukiotoshi J7w Hokutokuni (4-4)
J3w Takanoyama (4-4) uchigake J3e Chiyonokuni (2-6)
J6w Kimikaze (3-3-2) tsukiotoshi J2e Bushuyama (3-5)
J6e Kyokushuho (7-1) yorikiri J2w Masunoyama (4-4)
J1e Tenkaiho (5-3) shitatenage J5w Hochiyama (5-3)
J1w Yoshiazuma (7-1) yorikiri J4w Nionoumi (4-4)
Makuuchi
M14e Kaisei (5-3) yorikiri M16w Tsurugidake (2-6)
M16e Aoiyama (6-2) yorikiri M14w Takarafuji (2-6)
M13e Tamawashi (3-5) hikiotoshi M17e Kimurayama (2-6)
M15e Shohozan (5-3) oshitaoshi M12e Daido (4-4)
M15w Sadanofuji (5-3) tsukidashi M12w Sagatsukasa (3-5)
M11w Myogiryu (6-2) oshidashi M13w Asasekiryu (2-6)
M11e Toyohibiki (4-4) yorikiri M7e Tokitenku (2-6)
M7w Takekaze (7-1) oshidashi M6e Aminishiki (4-4)
M6w Miyabiyama (5-3) hatakikomi M10w Fujiazuma (4-4)
M5e Kitataiki (3-5) uwatenage M10e Kokkai (1-7)
M9w Wakakoyu (7-1) yorikiri M5w Yoshikaze (3-5)
M8w Takayasu (4-4) tsukiotoshi M4w Tochiozan (4-4)
M2w Kyokutenho (2-6) yorikiri M4e Tochinowaka (5-3)
M1e Okinoumi (3-5) uwatenage Ke Toyonoshima (4-4)
Kw Homasho (1-7) yoritaoshi M1w Goeido (3-5)
Se Kisenosato (7-1) tsukiotoshi Oe Kotooshu (6-2)
Ow Harumafuji (4-4) oshidashi M2e Tochinoshin (1-7)
Oe Baruto (5-3) tsuridashi M3e Aran (0-8)
Ow Kotoshogiku (8-0) uwatenage Sw Kakuryu (6-2)
Ye Hakuho (8-0) sukuinage M3w Gagamaru (2-6)