Sumo profesional

Nagoya 2011 – Día 12

Aquí tenéis los resultados de la jornada de hoy en las dos categorías principales. El resto de resultados en todas las divisiones podéis verlos en la página de Sumo Reference.

Juryo

J8w    Kanbayashi (2-10)   oshidashi      J11e   Chiyonokuni (7-5)
J7e    Sadanofuji (6-6)    oshidashi      J13w   Arawashi (4-8)
J10e   Tsurugidake (9-3)   oshitaoshi     J6e    Sadanoumi (5-7)
J12w   Myogiryu (10-2)     oshidashi      J6w    Kaonishiki (4-8)

J12e   Masuraumi (8-4)     oshidashi      J5e    Hochiyama (7-5)
J4e    Kokkai (7-5)        yoritaoshi     J13e   Hitenryu (6-6)
J4w    Aoiyama (6-6)       yorikiri       J8e    Akiseyama (2-10)
J3e    Matsutani (5-7)     hikiotoshi     J11w   Kakizoe (1-11)
J3w    Tamanoshima (6-6)   oshidashi      J9e    Hamanishiki (4-8)
J2e    Yoshiazuma (8-4)    hikiotoshi     J10w   Tenkaiho (8-4)
J5w    Takanoyama (8-4)    sukuinage      J2w    Bushuyama (6-6)
J1e    Masunoyama (9-3)    oshidashi      J9w    Shironoryu (6-6)
J7w    Sotairyu (7-5)      yorikiri       J1w    Tamaasuka (6-6)

Makuuchi

M11e   Takayasu (8-4)      yorikiri       M12w   Toyohibiki (7-5)
M10e   Kitataiki (5-7)     sotogake       M14w   Tochinonada (5-7)
M10w   Takarafuji (4-8)    yorikiri       M14e   Takamisakari (3-9)
M15w   Kimurayama (6-6)    oshidashi      M9w    Asasekiryu (4-8)
M15e   Fujiazuma (9-3)     hatakikomi     M8e    Tochiozan (8-4)
M8w    Miyabiyama (7-5)    tsukiotoshi    M11w   Tochinowaka (6-6)
M13e   Sagatsukasa (6-6)   sukuinage      M7e    Tokitenku (6-6)
M7w    Gagamaru (4-8)      oshidashi      M13w   Shotenro (5-7)
M12e   Daido (5-7)         uwatedashinage M6e    Tamawashi (3-9)
M6w    Aran (8-4)          hatakikomi     M9e    Homasho (9-3)

M3w    Aminishiki (2-10)   shitatenage    M2e    Kyokutenho (1-11)
M1w    Yoshikaze (4-8)     hikiotoshi     M5w    Wakanosato (7-5)
K1e    Goeido (3-9)        hikiotoshi     M3e    Wakakoyu (4-8)
M2w    Toyonoshima (6-6)   oshidashi      K1w    Tochinoshin (4-8)
S1e    Kotoshogiku (10-2)  yorikiri       S2w    Kakuryu (7-5)
O1w    Harumafuji (12-0)   uwatedashinage M5e    Kaisei (6-6)
O1e    Baruto (10-2)       yoritaoshi     M4w    Takekaze (6-6)
S1w    Kisenosato (7-5)    hatakikomi     O2w    Kotooshu (8-4)
Y1e    Hakuho (11-1)       yorikiri       M4e    Okinoumi (6-6)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *