Sumo profesional

Nagoya 2011 – Día 9

Aquí tenéis los resultados de la jornada de hoy en las dos categorías principales. El resto de resultados en todas las divisiones podéis verlos en la página de Sumo Reference.

Juryo

J13w   Arawashi (3-6)      yorikiri       Ms3e   Chiyoarashi (3-2)
J12w   Myogiryu (7-2)      sukuinage      J11e   Chiyonokuni (6-3)
J12e   Masuraumi (6-3)     hansoku        J10w   Tenkaiho (6-3)
J9e    Hamanishiki (2-7)   yoritaoshi     J11w   Kakizoe (1-8)

J13e   Hitenryu (5-4)      yorikiri       J8e    Akiseyama (1-8)
J10e   Tsurugidake (7-2)   oshidashi      J6w    Kaonishiki (3-6)
J4w    Aoiyama (5-4)       oshidashi      J9w    Shironoryu (5-4)
J4e    Kokkai (5-4)        oshitaoshi     J8w    Kanbayashi (1-8)
J3w    Tamanoshima (4-5)   hatakikomi     J7w    Sotairyu (5-4)
J3e    Matsutani (4-5)     okuridashi     J7e    Sadanofuji (3-6)
J2w    Bushuyama (5-4)     hatakikomi     J5e    Hochiyama (6-3)
J2e    Yoshiazuma (6-3)    yoritaoshi     J5w    Takanoyama (7-2)
J6e    Sadanoumi (5-4)     yorikiri       J1w    Tamaasuka (5-4)

Makuuchi

J1e    Masunoyama (6-3)    yorikiri       M14e   Takamisakari (1-8)
M14w   Tochinonada (4-5)   yorikiri       M13w   Shotenro (4-5)
M15w   Kimurayama (4-5)    tsukiotoshi    M12w   Toyohibiki (6-3)
M12e   Daido (3-6)         oshidashi      M11w   Tochinowaka (5-4)
M10w   Takarafuji (3-6)    uwatedashinage M15e   Fujiazuma (7-2)
M13e   Sagatsukasa (4-5)   oshidashi      M10e   Kitataiki (3-6)
M8e    Tochiozan (7-2)     yorikiri       M11e   Takayasu (7-2)
M6w    Aran (5-4)          yorikiri       M9w    Asasekiryu (4-5)
M8w    Miyabiyama (5-4)    hikiotoshi     M6e    Tamawashi (2-7)
M5w    Wakanosato (5-4)    yorikiri       M9e    Homasho (7-2)

M5e    Kaisei (5-4)        yorikiri       M7w    Gagamaru (2-7)
M7e    Tokitenku (5-4)     yorikiri       M4w    Takekaze (5-4)
M2w    Toyonoshima (4-5)   tsukiotoshi    M4e    Okinoumi (5-4)
K1w    Tochinoshin (3-6)   yorikiri       M2e    Kyokutenho (1-8)
M1w    Yoshikaze (2-7)     hikiotoshi     K1e    Goeido (1-8)
O2w    Kotooshu (7-2)      oshidashi      M3w    Aminishiki (1-8)
M3e    Wakakoyu (3-6)      hikiotoshi     O2e    Kaio (3-6)
O1w    Harumafuji (9-0)    yorikiri       S1e    Kotoshogiku (7-2)
O1e    Baruto (8-1)        hatakikomi     S1w    Kisenosato (5-4)
Y1e    Hakuho (9-0)        yorikiri       S2w    Kakuryu (6-3)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *