Parecía algo cantado y al final así fue. El Sekiwake Mitakeumi no tuvo rival en el Maegashira Tochiozan, dominando el combate de principio a fin y haciéndose con su primer título de la categoría. Y eso que sus rivales no se lo pusieron fácil, ya que tanto el Maegashira Asanoyama primero como el Maegashira Yutakayama después consiguieron dos victorias que hubieran dejado todo abierto para mañana en caso de fallo del Sekiwake, algo que al final no se produjo. Mitakeumi, además, reconoció después del combate que estaba muy nervioso pero que pudo desarrollar su sumo, en una entrevista ante las cámaras de la NHK en la que no pudo reprimir el llanto por todas las emociones contenidas hasta el momento. Es la primera vez en 38 años que un luchador de la antaño poderosa Dewanoumi beya consigue levantar la Copa del Emperador
Donde si habrá emoción hasta el final será en la categoría de Juryo, donde Takanoiwa y Takanosho siguen dominando la categoría y los dos tienen aún opciones de llevarse el título, con ventaja para el primero que tras la derrota de la primera jornada ha encadenado trece victorias seguidas y que ya se ha asegurado, como mal menor, un kettei-sen de desempate en caso de caer mañana derrotado frente a Kyukushuho, que no le pondrá las cosas fáciles ya que se juega el kachi-koshi.
Aquí os incluimos los combates de esta jornada, en un vídeo realizado por Moti “Kintamayama” Dichne.
Estos son los resultados de la decimocuarta jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J12w Chiyonoumi (8-6) tsukiotoshi Ms3w Kiribayama (3-4)
J8w Yago (9-5) yorikiri J14e Homarefuji (3-11)
J7w Azumaryu (5-9) uwatedashinage J9w Gagamaru (6-8)
J13e Kizenryu (5-9) uwatenage J6e Seiro (5-9)
J5e Daishoho (8-6) yorikiri J9e Tokushoryu (6-8)
J12e Wakatakakage (8-6) yorikiri J5w Hidenoumi (7-7)
J4e Takanosho (12-2) kotenage J8e Shimanoumi (6-8)
J4w Aminishiki (9-5) hatakikomi J6w Kyokushuho (7-7)
J3e Kotoyuki (10-4) hatakikomi J13w Tobizaru (8-6)
J3w Takanoiwa (13-1) hatakikomi J11w Mitoryu (7-7)
J11e Chiyonoo (8-6) yorikiri J2e Daiamami (6-8)
J10w Terutsuyoshi (7-7) oshidashi J2w Takagenji (6-8)
J1e Takekaze (4-10) hikiotoshi J14w Churanoumi (4-10)
J1w Akiseyama (6-8) yorikiri J7e Tsurugisho (7-7)
Makuuchi
M15w Ryuden (8-6) yorikiri M12e Sadanoumi (7-7)
M14w Okinoumi (7-7) yorikiri M12w Arawashi (4-10)
M16e Hokutofuji (10-4) tsukiotoshi M10e Chiyomaru (5-9)
M8e Chiyoshoma (4-10) abisetaoshi M10w Nishikigi (6-8)
M11e Aoiyama (8-6) hatakikomi M8w Kyokutaisei (5-9)
M11w Onosho (9-5) hikiotoshi M7e Takarafuji (6-8)
M7w Daieisho (6-8) hatakikomi M15e Ishiura (6-8)
M13w Asanoyama (11-3) oshidashi M6e Endo (8-6)
M5e Daishomaru (5-9) oshidashi M14e Kotoeko (3-11)
M5w Yoshikaze (1-13) yoritaoshi M16w Meisei (5-9)
M9e Myogiryu (9-5) sukuinage M4e Kaisei (8-6)
M3w Takakeisho (9-5) oshidashi M2e Ikioi (8-6)
M3e Abi (5-9) tsukidashi M1e Shodai (5-9)
M6w Chiyotairyu (9-5) yorikiri K1e Tamawashi (8-6)
M4w Kagayaki (6-8) oshidashi K1w Shohozan (3-11)
S1w Mitakeumi (13-1) yorikiri M13e Tochiozan (9-5)
S1e Ichinojo (7-7) hikiotoshi O1e Goeido (9-5)
M9w Yutakayama (11-3) oshidashi O1w Takayasu (9-5)
Felicitaciones Mitakeumi!!!!!!!bien merecido!!!!!