Ni Takakeisho primero, ni Hoshoryu después, ni Kotozakura para terminar han sido capaces de conseguir la victoria para hacer que los tres Ozeki hayan iniciado su camino en este Nagoya Basho con una derrota. Preocupante es la del primero de ellos, ya que Takakeisho es kadoban lo que significa que si no consigue un mínimo de ocho victorias acabará perdiendo el rango de Ozeki. Y sinceramente, tras lo visto en el combate de hoy se nos antoja bastante difícil que lo acabe consiguiendo.
El Yokozuna Terunofuji sufrió para conseguir una trabajada victoria ante el Komusubi Hiradoumi, debutante en el sanyaku pero que ha demostrado que ha llego hasta ahí arriba por méritos propios y que su intención es la de quedarse. El gran campeón mongol solventó un combate que, sin embargo, deja muchas dudas sobre su estado de forma para los catorce días de competición que aún restan.
Como siempre recordad que repasaremos lo que ha dado de sí la jornada en el directo que hacemos en el canal de Twitch y en el que ofreceremos los resúmenes de la jornada en las dos primeras categorías. Hoy estaremos en directo alrededor de las 18.00 (siempre hora de Madrid), pero como siempre os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@MordDresner
Estos son los resultados de la primera jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J14w Nabatame (1-0) oshitaoshi J14e Fujiseiun (0-1)
J13e Hakuoho (1-0) oshidashi J13w Kayo (0-1)
J11w Aoiyama (1-0) hatakikomi J12w Tsushimanada (0-1)
J12e Hakuyozan (1-0) yorikiri J11e Tochitaikai (0-1)
J10w Shimazuumi (1-0) yoritaoshi J10e Shishi (0-1)
J9e Hidenoumi (1-0) oshidashi J9w Chiyosakae (0-1)
J8w Myogiryu (1-0) sukuinage J8e Shirokuma (0-1)
J7w Shiden (1-0) tsukiotoshi J7e Tomokaze (0-1)
J6w Tamashoho (1-0) yorikiri J6e Shimanoumi (0-1)
J5w Tsurugisho (1-0) oshidashi J5e Tohakuryu (0-1)
J4w Asakoryu (1-0) oshidashi J4e Daishoho (0-1)
J3w Mitoryu (1-0) tsukiotoshi J3e Kitanowaka (0-1)
J1w Onokatsu (1-0) yorikiri J2w Daiamami (0-1)
Makuuchi
M17e Nishikifuji (1-0) yorikiri J1e Tokihayate (0-1)
M16e Kagayaki (1-0) uwatenage M16w Bushozan (0-1)
M15w Roga (1-0) yorikiri M14w Endo (0-1)
M13w Takarafuji (1-0) okuridashi M14e Wakatakakage (0-1)
M12w Churanoumi (1-0) oshidashi M13e Hokutofuji (0-1)
M12e Asanoyama (1-0) sukuinage M11w Nishikigi (0-1)
M10w Midorifuji (1-0) hikiotoshi M11e Ichiyamamoto (0-1)
M9w Tamawashi (1-0) oshidashi M10e Shodai (0-1)
M9e Oshoma (1-0) oshitaoshi M8w Kinbozan (0-1)
M7w Sadanoumi (1-0) sukuinage M8e Ryuden (0-1)
M6w Oho (1-0) yoritaoshi M7e Kotoshoho (0-1)
M5w Shonannoumi (1-0) yorikiri M6e Takanosho (0-1)
M4w Ura (1-0) hatakikomi M5e Onosho (0-1)
M3w Gonoyama (1-0) oshidashi M4e Tobizaru (0-1)
S2e Kirishima (1-0) yorikiri M3e Takayasu (0-1)
M2w Mitakeumi (1-0) oshidashi S1w Onosato (0-1)
M2e Wakamotoharu (1-0) oshidashi S1e Abi (0-1)
M1e Meisei (1-0) oshidashi O2w Takakeisho (0-1)
M1w Atamifuji (1-0) yorikiri O1w Hoshoryu (0-1)
K1e Daieisho (1-0) oshidashi O1e Kotozakura (0-1)
Y1e Terunofuji (1-0) yorikiri K1w Hiradoumi (0-1)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)
I really love your podcast! I felt in love with sumo since 2004 when I was living at Yokohama.
Thanks a lot!
When you publish the upcoming tournaments I will be pending.