EL IG Arena de Nagoya abre sus puertas para dar el pistoletazo de salida al torneo de julio de sumo, sustituyendo así al antiguo Pabellón de la Prefectura de Aichi (últimamente conocido como Dolphins Arena) en el que se ha estado celebrando esta competición desde el año 1964.
Llegamos a este torneo con tres candidatos a un posible ascenso al rango de Ozeki. Lamentablemente Daieisho se lesionaba hace unos días en el entrenamiento y no podrá participar en el torneo, con lo que tan solo Wakatakakage y Kirishima optaran a ese posible premio en el caso de conseguir un mínimo de doce victorias, aunque parece más lógico pensar en conseguir un buen resultado para optar a ese ascenso tras la disputa del torneo de septiembre. En principio los dos, por si acaso, iniciaron el torneo con victoria.
También los dos Yokozuna ganaron en su primera pelea del torneo, lo contrario que el único Ozeki en liza, Kotozakura, que cayó derrotado ante el ucraniano Aonishiki, que a las puertas del sanyaku va a tener una dura primera semana de competición en la que puede afianzar sus aspiraciones de estar en ese selector grupo en el Aki Basho.
En este torneo no vamos a poder realizar los directos en nuestro canal de Twitch, pero os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter por si hubiera algún cambio de última hora.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver el resumen de los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@fanofnoa
Estos son los resultados de la primera jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J14w Miyanokaze (1-0) shitatenage Ms1e Kyokukaiyu (0-1)
J14e Kotokuzan (1-0) hikiotoshi J13w Daiamami (0-1)
J13e Hatsuyama (1-0) tsukiotoshi J12w Otsuji (0-1)
J11w Mita (1-0) oshidashi J12e Shimanoumi (0-1)
J11e Shiden (1-0) yorikiri J10e Mitoryu (0-1)
J9e Nishikifuji (1-0) shitatedashinageJ9w Tsurugisho (0-1)
J8w Fujiseiun (1-0) okuridashi J8e Kazekeno (0-1)
J7e Kagayaki (1-0) oshidashi J7w Takarafuji (0-1)
J6e Hitoshi (1-0) tsukiotoshi J6w Daiseizan (0-1)
J5e Tohakuryu (1-0) yorikiri J5w Hakuyozan (0-1)
J4e Tochitaikai (1-0) sukuinage J4w Shirokuma (0-1)
J3w Tamashoho (1-0) hatakikomi J3e Oshoumi (0-1)
J2w Tomokaze (1-0) hatakikomi J2e Shonannoumi (0-1)
J1w Ryuden (1-0) yorikiri J1e Nishikigi (0-1)
Makuuchi
M17w Shishi (1-0) uwatenage M17e Kotoeiho (0-1)
M16w Mitakeumi (1-0) yorikiri M16e Kayo (0-1)
M15e Kotoshoho (1-0) oshidashi M15w Hidenoumi (0-1)
M14e Kusano (1-0) tsukiotoshi M14w Fujinokawa (0-1)
M13w Shodai (1-0) hatakikomi M13e Churanoumi (0-1)
M12e Midorifuji (1-0) oshidashi M12w Asakoryu (0-1)
M11e Takanosho (1-0) oshidashi M11w Tokihayate (0-1)
M10w Roga (1-0) uwatedashinage M10e Atamifuji (0-1)
M9e Ura (1-0) oshidashi M9w Chiyoshoma (0-1)
M8w Ichiyamamoto (1-0) yorikiri M8e Sadanoumi (0-1)
M6w Gonoyama (1-0) oshidashi M7e Tobizaru (0-1)
M6e Takerufuji (1-0) tsukidashi M5w Meisei (0-1)
M4w Tamawashi (1-0) tsukiotoshi M5e Hiradoumi (0-1)
M3w Kinbozan (1-0) hikiotoshi M4e Hakuoho (0-1)
M2w Abi (1-0) uwatenage M3e Onokatsu (0-1)
S2w Wakatakakage (1-0) yorikiri M2e Oho (0-1)
S1w Kirishima (1-0) yorikiri M1w Wakamotoharu (0-1)
M1e Aonishiki (1-0) uchimuso O1e Kotozakura (0-1)
Y1w Onosato (1-0) yorikiri K1e Oshoma (0-1)
Y1e Hoshoryu (1-0) sotogake K1w Takayasu (0-1)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)
