Con sus cerca de 41 años, el mongol Tamawashi sigue demostrando estar en un nivel de forma envidiable y hoy lo ha demostrado consiguiendo un nuevo kinboshi ante el Yokozuna Onosato y sumando la octava victoria de un torneo que sigue dominado por el Maegashira Ichiyamamoto, que se mantiene como líder en solitario.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver el resumen de los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@fanofnoa
En este torneo no vamos a poder realizar los directos en nuestro canal de Twitch, pero os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter por si hubiera algún cambio de última hora.
Estos son los resultados de la décima jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J13e Hatsuyama (8-2) yorikiri J13w Daiamami (3-7)
Ms5e Nishinoryu (4-2) yorikiri J11e Shiden (4-6)
J14e Kotokuzan (8-2) tsukidashi J9e Nishikifuji (8-2)
J9w Tsurugisho (5-5) uwatenage J14w Miyanokaze (5-5)
J8w Fujiseiun (6-4) oshidashi J11w Mita (7-3)
J12w Otsuji (2-8) kirikaeshi J7w Takarafuji (4-6)
J4e Tochitaikai (5-5) hatakikomi J8e Kazekeno (4-6)
J4w Shirokuma (2-8) yorikiri J12e Shimanoumi (2-8)
J7e Kagayaki (6-4) tsukiotoshi J3e Oshoumi (6-4)
J5e Tohakuryu (4-6) hatakikomi J3w Tamashoho (4-6)
J2w Tomokaze (6-4) oshidashi J6e Hitoshi (5-5)
J1e Nishikigi (6-4) yorikiri J5w Hakuyozan (3-7)
J6w Daiseizan (8-2) sukuinage J1w Ryuden (5-5)
Makuuchi
M16w Mitakeumi (8-2) yorikiri J2e Shonannoumi (6-4)
M15e Kotoshoho (8-2) sukuinage M13e Churanoumi (5-5)
M12e Midorifuji (6-4) shitatenage M17e Kotoeiho (4-6)
M16e Kayo (2-8) hatakikomi M12w Asakoryu (2-8)
M11e Takanosho (7-3) yoritaoshi M17w Shishi (3-7)
M15w Hidenoumi (1-7-2) hikiotoshi M11w Tokihayate (4-6)
M10e Atamifuji (7-3) yorikiri M14w Fujinokawa (6-4)
M14e Kusano (8-2) okuridashi M9e Ura (6-4)
M13w Shodai (6-4) sukuinage M8e Sadanoumi (2-8)
M10w Roga (6-4) uwatenage M6e Takerufuji (5-5)
M6w Gonoyama (6-4) uwatenage M9w Chiyoshoma (0-10)
M8w Ichiyamamoto (9-1) oshitaoshi M5w Meisei (3-7)
M4e Hakuoho (6-4) yorikiri M7e Tobizaru (3-7)
M1e Aonishiki (8-2) hikiotoshi M3w Kinbozan (2-8)
M3e Onokatsu (4-6) yorikiri M1w Wakamotoharu (2-8)
M2w Abi (6-4) oshidashi K1e Oshoma (2-8)
K1w Takayasu (7-3) yorikiri M2e Oho (3-7)
S1w Kirishima (8-2) yoritaoshi M5e Hiradoumi (5-5)
S2w Wakatakakage (6-4) yorikiri O1e Kotozakura (5-5)
M4w Tamawashi (8-2) tsukiotoshi Y1wYO Onosato (7-3)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)
