Los Maegashira Aonishiki y Kotoshoho han alcanzado hoy las diez victorias y se mantienen como líderes de este torneo de Nagoya. El ucraniano se perfila como el máximo favorito al título, ya que solo tiene que pelear ante luchadores con rango inferior al suyo, aunque mañana va a tener un rival muy duro en Ichiyamamoto, mientras que Kotoshoho lo tendrá más complciado al tener que verselas con el Yokozuna Onosato.
El Ozeki Kotozakura ha conseguido hoy una importante victoria ante el Sekiwake Kirishima que le deja a tan solo una victoria del kashi-koshi, que podría conseguir mañana derrotando a Atamifuji. El mongol tendrá que pelear ante Kusano en su lucha por alcanzar al menos los dobles dígitos, lo que le dejaría en muy buena posición para intentar regresar al rango de Ozeki tras el torneo de septiembre, algo que también busca Wakatakakage tras alcanzar hoy las ocho victorias.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver el resumen de los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@fanofnoa
En este torneo no vamos a poder realizar los directos en nuestro canal de Twitch, pero os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter por si hubiera algún cambio de última hora.
Estos son los resultados de la duodécima jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J13w Daiamami (4-8) yorikiri J11e Shiden (5-7)
J11w Mita (9-3) yorikiri J9w Tsurugisho (5-7)
J8w Fujiseiun (8-4) yorikiri J12e Shimanoumi (3-9)
J14w Miyanokaze (6-6) okuritaoshi J7e Kagayaki (7-5)
J6e Hitoshi (7-5) oshidashi J14e Kotokuzan (8-4)
J4e Tochitaikai (7-5) tsukiotoshi J5w Hakuyozan (3-9)
J4w Shirokuma (3-9) oshidashi J13e Hatsuyama (8-4)
J5e Tohakuryu (6-6) hatakikomi J3e Oshoumi (7-5)
J3w Tamashoho (5-7) yorikiri J12w Otsuji (3-9)
J2e Shonannoumi (8-4) okuridashi J7w Takarafuji (4-8)
J1e Nishikigi (7-5) yorikiri J6w Daiseizan (9-3)
J8e Kazekeno (5-7) oshidashi J1w Ryuden (6-6)
Makuuchi
J2w Tomokaze (7-5) hatakikomi M15w Hidenoumi (1-9-2)
M12e Midorifuji (8-4) hansoku M17w Shishi (4-8)
M11e Takanosho (8-4) oshitaoshi M17e Kotoeiho (4-8)
M14w Fujinokawa (7-5) uwatenage M11w Tokihayate (5-7)
M10e Atamifuji (9-3) tsukidashi M16w Mitakeumi (8-4)
M9w Chiyoshoma (1-11) uwatenage M16e Kayo (2-10)
M13e Churanoumi (7-5) okuridashi M8e Sadanoumi (2-10)
M12w Asakoryu (4-8) kotenage M7e Tobizaru (3-9)
M13w Shodai (7-5) tsukiotoshi M6e Takerufuji (5-7)
M6w Gonoyama (7-5) yorikiri M10w Roga (7-5)
M9e Ura (8-4) hatakikomi M5w Meisei (3-9)
M4e Hakuoho (7-5) oshidashi M3e Onokatsu (5-7)
M2w Abi (7-5) okuridashi M2e Oho (4-8)
M1e Aonishiki (10-2) shitatenage M4w Tamawashi (8-4)
M1w Wakamotoharu (4-8) okuridashi M3w Kinbozan (3-9)
M5e Hiradoumi (6-6) yoritaoshi K1e Oshoma (2-10)
M15e Kotoshoho (10-2) hatakikomi K1w Takayasu (8-4)
S2w Wakatakakage (8-4) yoritaoshi M14e Kusano (9-3)
O1e Kotozakura (7-5) yorikiri S1w Kirishima (8-4)
Y1wYO Onosato (9-3) oshidashi M8w Ichiyamamoto (9-3)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)
