El Maegashira Fujinokawa lo ha vuelto a hacer. No le valió con conseguir ayer un kinboshi ante el Yokozuna Onosato sino que hoy ha repetido ante el Yokozuna Hoshoryu, en un combate en el que el mongol llevó toda la iniciativa pero que se vio sorprendido por el movimiento final del japonés que, haciendo equillibrio sobre la tawara, consiguió mantenerse dentro del dohyo mientras Hoshoryu caía de bruces al suelo.
Primera victoria de Onosato, en un combate en el que se le ha victo más decidido ante,, también hay que decirlo, un inoperante Takanosho que no pareció tampoco demasiado convencido de poder hacer nada ante el Yokozuna.
El Ozeki Kirishima y los tres Sekiwake, Aonishiki, Atamifuji y Kotoshoho, siguen sumando victorias y se mantienen invictos, encabezando un grupo de siete luchadores entre lo que están los Maegashira Takayasu, Wakanosho y Shishi.
Hoy estaremos en el directo que hacemos en el canal de Twitch para ofreceros los resúmenes de la jornada en las primeras categorías y comentar lo que ocurra a través del chat. Hoy en principio estaremos en directo alrededor de las 16.00 (siempre hora de Madrid), pero como siempre os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo. Y si no podéis estar en el directo, estos quedarán almacenados en esta cuenta de Mega para que podáis descargarlos y verlos cuando queráis.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver el resumen de los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@fanofnoa
Estos son los resultados de la tercera jornada del Nagoya Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J13e Arashifuji (3-0) oshidashi J14e Tochitaikai (1-2)
J14w Nishikigi (1-2) okuridashi J12w Kayo (2-1)
J11e Kagayaki (2-1) oshidashi J12e Tohakuryu (1-2)
J11w Enho (1-2) yorikiri J10w Tamashoho (0-3)
J9e Shirokuma (3-0) oshidashi J10e Hitoshi (2-1)
J8w Hatsuyama (1-2) shitatedashinageJ9w Nishinoryu (0-3)
J8e Midorifuji (3-0) oshidashi J7e Tamawashi (1-2)
J6w Kazekeno (2-1) oshidashi J7w Meisei (0-3)
J6e Shonannoumi (3-0) oshidashi J5e Kitanowaka (1-2)
J4w Toshinofuji (3-0) yorikiri J5w Oshoumi (0-3)
J4e Tomokaze (2-1) hatakikomi J3e Ryuden (1-2)
J3w Dewanoryu (2-1) yorikiri J2w Sadanoumi (0-3)
J1e Asasuiryu (3-0) unknown J1w Kyokukaiyu (1-2)
Makuuchi
M15w Kazuma (2-1) yorikiri J2e Tokihayate (1-2)
M16w Asakoryu (2-1) yorikiri M15e Onokatsu (0-3)
M14w Shishi (3-0) yorikiri M16e Daiseizan (1-2)
M13e Nishikifuji (2-1) yorikiri M14e Kinbozan (1-2)
M13w Takerufuji (2-1) oshitaoshi M12w Abi (2-1)
M11e Wakanosho (3-0) okuridashi M12e Asahakuryu (1-2)
M10w Chiyoshoma (1-2) yorikiri M11w Mitakeumi (0-3)
M9e Fujiryoga (2-1) oshitaoshi M10e Asanoyama (1-2)
M8w Roga (1-2) yorikiri M9w Tobizaru (1-2)
M7e Kotoeiho (2-1) yorikiri M8e Wakamotoharu (1-2)
M7w Takayasu (3-0) hatakikomi M6w Fujiseiun (2-1)
M6e Shodai (1-2) yoritaoshi M5e Ura (0-3)
M4w Ichiyamamoto (2-1) oshidashi M5w Oshoma (1-2)
M4e Daieisho (2-1) hikiotoshi M3e Hiradoumi (0-3)
S1w Kotoshoho (3-0) oshidashi K1e Yoshinofuji (1-2)
S1e Atamifuji (3-0) uwatedashinage K1w Oho (0-3)
S2w Aonishiki (3-0) yorikiri M3w Hakunofuji (2-1)
M2w Churanoumi (1-2) oshidashi O1w Kotozakura (2-1)
O1e Kirishima (3-0) oshidashi M2e Gonoyama (0-3)
Y1w Onosato (1-2) oshidashi M1w Takanosho (0-3)
M1e Fujinokawa (2-1) tsukiotoshi Y1e Hoshoryu (2-1)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)
