No le sentó nada bien ni a Hakuoho ni a Aonishiki su visita al sanyaku en la jornada de hoy porque ambos cayeron derrotados ante el Sekiwake Daieisho y el Komusubi Wakatakakage respectivamente. El que no falló fue el Ozeki Onosato, que con su victoria de hoy ante el Maegashira Ichiyamamoto pone ya una ventaja de dos victorias ante el grupo perseguidor, comandado ya por el Yokozuna Hoshoryu, que sigue sumando victorias. tras sus dos tropiezos en los primeros días, y que mañana se las verá con Hakuoho.
El Sekiwake Kirishima consiguió una buena victoria ante el Ozeki Kotozakura que complica su situación, habida cuenta también de que mañana se las vera con el ucraniano Aonishiki que tratará de apurar sus opciones de pelear por un título que parece cada vez más decantado hacia Onosato.
Hoy estaremos como siempre en el directo que hacemos en el canal de Twitch para ofreceros los resúmenes de la jornada en las primeras categorías y comentar lo que ocurra a través del chat. En principio estaremos en directo alrededor de las 16.00 (siempre hora de Madrid), pero como siempre os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo. Y si no podéis estar en el directo, estos quedarán almacenados en esta cuenta de Mega para que podáis descargarlos y verlos cuando queráis.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver el resumen de los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@fanofnoa
Estos son los resultados de la décima jornada del Natsu Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
Ms5e Kyokukaiyu (4-2) yorikiri J14w Mudoho (5-5)
J13w Daiamami (4-6) yorikiri J12e Mitoryu (4-6)
J10w Hatsuyama (3-7) tsukiotoshi J13e Miyanokaze (5-5)
J9e Oshoumi (7-3) tsukidashi J12w Nabatame (5-5)
J9w Tsurugisho (5-5) hatakikomi J11e Kazekeno (6-4)
J8e Shimanoumi (3-7) oshidashi J10e Tohakuryu (7-3)
J14e Mita (7-3) hatakikomi J8w Shiden (4-6)
J7e Tomokaze (7-3) oshidashi J4e Hakuyozan (4-6)
J7w Kotoeiho (7-3) oshidashi J3e Takarafuji (4-6)
J3w Shirokuma (4-6) oshidashi J6e Hitoshi (4-6)
J2e Hidenoumi (6-4) oshidashi J5e Nishikifuji (3-7)
J2w Fujiseiun (3-7) yorikiri J4w Kagayaki (3-7)
J5w Wakaikari (7-3) oshidashi J1e Mitakeumi (5-5)
J1w Kusano (9-1) kotenage J6w Daiseizan (5-5)
Makuuchi
M14e Kotoshoho (4-1-5) shitatenage M18e Tochitaikai (3-7)
M13e Tokihayate (5-5) kotenage M15w Shonannoumi (3-7)
M13w Sadanoumi (7-3) oshidashi M17e Tamashoho (4-6)
M12e Atamifuji (7-3) hatakikomi M15e Ryuden (4-6)
M12w Takanosho (6-4) tsukidashi M17w Asakoryu (7-3)
M11w Shishi (2-8) tsukiotoshi M16w Nishikigi (5-5)
M8e Onokatsu (6-4) yorikiri M16e Kayo (4-6)
M14w Roga (7-3) okuridashi M8w Kinbozan (6-4)
M7w Churanoumi (2-8) oshidashi M11e Endo (5-5)
M6e Oshoma (7-3) okuridashi M10w Shodai (3-7)
M10e Meisei (7-3) yorikiri M6w Tobizaru (5-5)
M9w Midorifuji (1-9) tsukiotoshi M5w Chiyoshoma (2-8)
M4e Takerufuji (4-6) yorikiri M3e Tamawashi (3-7)
M2e Abi (6-4) hikiotoshi M1e Wakamotoharu (4-6)
M2w Gonoyama (3-7) oshitaoshi M1w Oho (3-7)
M3w Hiradoumi (4-6) tsukidashi K1e Takayasu (2-8)
K1w Wakatakakage (8-2) katasukashi M9e Aonishiki (8-2)
S1e Daieisho (7-3) tsukidashi M7e Hakuoho (8-2)
O1e Onosato (10-0) oshitaoshi M4w Ichiyamamoto (4-6)
S1w Kirishima (7-3) yorikiri O1w Kotozakura (6-4)
Y1e Hoshoryu (8-2) okuridashi M5e Ura (2-8)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)
