Sumo profesional

Kyushu 2010 – Día 10

Estos son los resultados de la jornada de hoy en las dos categorías principales. El resto de resultados en todas las divisiones podéis encontrarlos aquí.

Juryo

J12w   Daido (6-4)         oshidashi      J12e   Chiyohakuho (5-5)
J11e   Takayasu (7-3)      yorikiri       J13e   Akiseyama (7-3)
J13w   Tsurugidake (5-5)   oshidashi      J10w   Tamaasuka (3-7)
J10e   Tochinowaka (7-3)   oshidashi      J8e    Tosanoumi (2-8)
J7e    Kakizoe (5-5)       hikiotoshi     J14w   Ryuho (2-8)
J11w   Masunoyama (4-6)    sukuinage      J6w    Hochiyama (4-6)
J5e    Kyokunankai (5-5)   uwatehineri    J9w    Sadanoumi (6-4)
J8w    Tamanoshima (7-3)   oshidashi      J4e    Asofuji (4-6)
J4w    Toyohibiki (7-3)    oshidashi      J9e    Sakaizawa (7-3)
J3w    Wakatenro (5-5)     hikiotoshi     J3e    Hoshikaze (2-8)
J2e    Toyozakura (6-4)    uwatenage      J5w    Masatsukasa (4-6)
J2w    Sadanofuji (3-7)    oshidashi      J14e   Jumonji (2-8)
J1e    Wakakoyu (8-2)      hikiotoshi     J6e    Kaisei (7-3)
J7w    Takarafuji (6-4)    kotenage       J1w    Shironoryu (3-7)

Makuuchi

M15w   Kasugao (2-8)       kotenage       M13e   Sokokurai (5-5)
M16w   Okinoumi (6-4)      yorikiri       M12e   Takamisakari (5-5)
M12w   Bushuyama (2-8)     oshitaoshi     M15e   Koryu (4-6)
M11e   Mokonami (5-5)      shitatehineri  M16e   Shotenro (7-3)
M14w   Miyabiyama (6-4)    hikiotoshi     M10e   Gagamaru (4-6)
M14e   Goeido (7-3)        yorikiri       M9e    Kyokutenho (7-3)
M8e    Tamawashi (7-3)     oshidashi      M11w   Tokitenku (6-4)
M7e    Kotokasuga (3-7)    oshidashi      M13w   Tochinonada (3-7)
M10w   Tosayutaka (5-5)    kotenage       M6e    Kokkai (3-7)
M9w    Toyonoshima (9-1)   shitatenage    M6w    Tokusegawa (6-4)

M8w    Shimotori (5-5)     hikiotoshi     M5w    Wakanosato (3-7)
M4e    Hakuba (4-6)        yorikiri       M7w    Kimurayama (4-6)
M2e    Aminishiki (5-5)    oshidashi      M3w    Kitataiki (3-7)
M1w    Kotoshogiku (5-5)   oshidashi      M3e    Homasho (6-4)
M1e    Kisenosato (7-3)    tsukidashi     K1e    Aran (2-8)
M2w    Asasekiryu (3-7)    uwatedashinage K1w    Tochinoshin (3-7)
O1w    Baruto (9-1)        uwatenage      S1w    Kakuryu (5-5)
O1e    Kotooshu (7-3)      yorikiri       M5e    Yoshikaze (5-5)
O2w    Kaio (9-1)          hatakikomi     S1e    Tochiozan (4-6)
Y1e    Hakuho (9-1)        kimedashi      M4w    Takekaze (4-6)

 

Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *