Sumo profesional

Kyushu 2010 – Día 12

Estos son los resultados de la jornada de hoy en las dos categorías principales. El resto de resultados en todas las divisiones podéis encontrarlos aquí.

Juryo

J13e   Akiseyama (8-4)     oshidashi      J13w   Tsurugidake (5-7)
J12w   Daido (7-5)         hikiotoshi     J11w   Masunoyama (4-8)
J10e   Tochinowaka (9-3)   hikiotoshi     J12e   Chiyohakuho (6-6)
J10w   Tamaasuka (4-8)     uwatenage      J8e    Tosanoumi (2-10)
J5e    Kyokunankai (7-5)   oshidashi      J8w    Tamanoshima (8-4)
J5w    Masatsukasa (6-6)   yorikiri       J9w    Sadanoumi (6-6)
J4e    Asofuji (5-7)       katasukashi    J6w    Hochiyama (5-7)
J4w    Toyohibiki (9-3)    yorikiri       J6e    Kaisei (8-4)
J3e    Hoshikaze (3-9)     sukuinage      J14e   Jumonji (2-10)
J7w    Takarafuji (8-4)    oshidashi      J3w    Wakatenro (6-6)
J2e    Toyozakura (7-5)    hikiotoshi     J7e    Kakizoe (6-6)
J14w   Ryuho (4-8)         yorikiri       J2w    Sadanofuji (3-9)
J1e    Wakakoyu (9-3)      tsukidashi     J9e    Sakaizawa (8-4)
J11e   Takayasu (8-4)      hatakikomi     J1w    Shironoryu (4-8)

Makuuchi

M14e   Goeido (9-3)        yorikiri       M13e   Sokokurai (5-7)
M16w   Okinoumi (7-5)      yorikiri       M13w   Tochinonada (4-8)
M15e   Koryu (6-6)         oshidashi      M12e   Takamisakari (6-6)
M11w   Tokitenku (7-5)     ketaguri       M14w   Miyabiyama (7-5)
M8e    Tamawashi (8-4)     hikiotoshi     M16e   Shotenro (8-4)
M15w   Kasugao (3-9)       kotenage       M7e    Kotokasuga (3-9)
M10w   Tosayutaka (7-5)    oshidashi      M7w    Kimurayama (4-8)
M6e    Kokkai (4-8)        kirikaeshi     M12w   Bushuyama (2-10)
M11e   Mokonami (7-5)      yorikiri       M6w    Tokusegawa (7-5)
M5e    Yoshikaze (6-6)     tsukiotoshi    M9e    Kyokutenho (7-5)

M10e   Gagamaru (6-6)      oshidashi      M5w    Wakanosato (4-8)
M4w    Takekaze (5-7)      oshidashi      M8w    Shimotori (5-7)
M2w    Asasekiryu (5-7)    hatakikomi     M2e    Aminishiki (6-6)
M1w    Kotoshogiku (7-5)   yorikiri       M1e    Kisenosato (8-4)
K1e    Aran (3-9)          hatakikomi     M3w    Kitataiki (3-9)
K1w    Tochinoshin (4-8)   shitatenage    M3e    Homasho (6-6)
S1w    Kakuryu (6-6)       tsukiotoshi    O1e    Kotooshu (8-4)
O2w    Kaio (11-1)         yorikiri       M4e    Hakuba (4-8)
M9w    Toyonoshima (11-1)  shitatehineri  O1w    Baruto (10-2)
Y1e    Hakuho (11-1)       kotenage       S1e    Tochiozan (4-8)

 

Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *