El que tuvo, retuvo. O eso al menos dice el siempre tan popular y acertado refranero español. Y hoy lo ha demostrado el antiguo Ozeki Shodai, que ha sorprendido a Kirishima endosándole una derrota con la que prácticamente nadie contaba y que ha supuesto que la clasificación se apriete de nueo, con un grupo de hasta seis luchadores igualados con un registro de seis victorias y dos derrotas, y con otros cuatro luchadores a tan solo una victoria de distancia.
El Ozeki Kotozakura ha logrado hoy derrotar al Maegashura Wakamotoharu para alargar su agonía a la espera de consolidar un kadoban que nadie cree ya posible evitar, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de los rivales a los que aún tiene que enfrentarse.
Hoy estaremos en el directo que hacemos en el canal de Twitch para ofreceros los resúmenes de la jornada en las primeras categorías y comentar lo que ocurra a través del chat. Hoy en principio estaremos en directo alrededor de las 16.00 (siempre hora de Madrid), pero como siempre os recomendamos estar atentos al servidor de Discord o a la cuenta de Twitter para estar informados de los horarios de emisión del directo. Y si no podéis estar en el directo, estos quedarán almacenados en esta cuenta de Mega para que podáis descargarlos y verlos cuando queráis.
Aquí os dejamos el enlace a la página de Kintamayama para que podáis ver el resumen de los combates de la jornada: https://www.youtube.com/@fanofnoa
Estos son los resultados de la décima jornada del Natsu Basho en sus dos divisiones principales. Como siempre tenéis todos los resultados en todas las categorías en la web Sumo Reference.
Juryo
J12w Tamashoho (7-3) oshidashi Ms4e Himukamaru (3-3)
J11w Nishikigi (3-7) oshidashi J13e Okaryu (2-8)
J12e Hitoshi (5-5) yorikiri J10e Tohakuryu (5-5)
J13w Hakuyozan (3-7) oshidashi J10w Midorifuji (6-4)
J9e Nishinoryu (6-4) kotenage J14w Enho (7-3)
J14e Tochitaikai (6-4) hikiotoshi J9w Kayo (2-8)
J11e Kazekeno (9-1) hikiotoshi J8w Shirokuma (4-6)
J8e Shonannoumi (6-4) hatakikomi J4e Kyokukaiyu (6-4)
J4w Asasuiryu (6-4) tsukiotoshi J7w Toshinofuji (5-5)
J7e Kagayaki (4-6) oshidashi J3w Hatsuyama (3-7)
J6w Meisei (4-6) sukuinage J2e Sadanoumi (4-6)
J6e Kazuma (8-2) tsukiotoshi J2w Takerufuji (6-4)
J5w Kitanowaka (5-5) oshidashi J1e Onokatsu (6-4)
J1w Daiseizan (7-3) oshidashi J5e Tomokaze (5-5)
Makuuchi
J3e Dewanoryu (3-7) yorikiri M14w Roga (5-5)
M13e Kotoeiho (8-2) yorikiri M16w Ryuden (3-7)
M16e Wakanosho (6-4) tsukidashi M12e Shishi (3-7)
M17e Fujiryoga (8-2) oshidashi M12w Tokihayate (3-7)
M14e Mitakeumi (5-5) oshidashi M11w Kinbozan (5-5)
M15e Tobizaru (8-2) tsukiotoshi M9e Abi (4-6)
M15w Oshoumi (2-8) yorikiri M9w Nishikifuji (3-7)
M11e Ura (7-3) yorikiri M8e Oshoma (5-5)
M13w Tamawashi (1-9) oshidashi M8w Asahakuryu (3-7)
M10w Hakunofuji (7-3) shitatenage M7e Chiyoshoma (4-6)
M10e Asanoyama (7-3) oshidashi M6w Fujiseiun (5-5)
M4e Daieisho (4-6) tsukiotoshi M6e Churanoumi (6-4)
M2e Yoshinofuji (7-3) yorikiri M2w Ichiyamamoto (4-6)
M1e Fujinokawa (5-5) oshidashi M3e Hiradoumi (4-6)
M3w Oho (4-6) tsukiotoshi M1w Takanosho (4-6)
K1e Wakatakakage (8-2) yorikiri S1e Atamifuji (5-5)
M4w Gonoyama (8-2) hikiotoshi S1w Kotoshoho (6-4)
O1e Kotozakura (3-7) yorikiri M5e Wakamotoharu (2-8)
M5w Shodai (4-6) hatakikomi O2e Kirishima (8-2)
(Foto: Nihon Sumo Kyokai)
