Sumo profesional

Aki 2010 – Día 13

Estos son los resultados de la jornada de hoy en las dos primeras categorías. El resto de resultados en todas las divisiones podéis consultarlos en esta página.

Juryo

Ms5w   Chiyohakuho (6-1)   oshidashi      J14e   Ryuho (6-7)
J13e   Tochinowaka (6-7)   yorikiri       Ms4w   Kiyoseumi (4-3)
J6w    Tamanoshima (7-6)   tsukiotoshi    J12w   Takarafuji (8-5)
J6e    Wakakoyu (6-7)      hikiotoshi     J7e    Jumonji (3-10)
J5w    Sadanoumi (5-8)     yorikiri       J9e    Tokushinho (3-10)
J5e    Shotenro (8-5)      yorikiri       J9w    Hoshikaze (7-6)
J8e    Okinoumi (8-5)      yorikiri       J4w    Tamaasuka (5-8)
J11w   Shironoryu (10-3)   yorikiri       J4e    Kaisei (6-7)
J3e    Hochiyama (6-7)     tsukidashi     J10w   Sagatsukasa (3-10)
J2w    Wakatenro (5-8)     tsukiotoshi    J12e   Nakanokuni (3-10)
J2e    Miyabiyama (10-3)   hikiotoshi     J8w    Sadanofuji (8-5)
J1w    Toyonoshima (12-1)  ushiromotare   J7w    Sakaizawa (7-6)
J1e    Goeido (10-3)       shitatenage    J10e   Asofuji (7-6)

Makuuchi

J3w    Toyohibiki (7-6)    oshidashi      M17e   Toyozakura (6-7)
M13w   Sokokurai (6-7)     uwatenage      M16w   Tosanoumi (2-11)
M13e   Kasugao (6-7)       uwatenage      M16e   Kyokunankai (4-9)
M12e   Koryu (4-9)         hatakikomi     M15w   Kakizoe (3-10)
M11e   Kotokasuga (7-6)    sukuinage      M15e   Gagamaru (8-5)
M14w   Tamawashi (9-4)     hatakikomi     M9w    Bushuyama (4-9)
M12w   Takekaze (11-2)     okuridashi     M9e    Kimurayama (7-6)
M11w   Yoshikaze (11-2)    yoritaoshi     M8e    Kokkai (8-5)
M7e    Kitataiki (8-5)     okuridashi     M14e   Tochinonada (7-6)
M6w    Asasekiryu (8-5)    fusen          M10e   Hokutoriki (4-9)
M10w   Shimotori (7-6)     yorikiri       M6e    Mokonami (4-9)

M3w    Kyokutenho (4-9)    yorikiri       M7w    Tosayutaka (5-8)
M2w    Tochinoshin (7-6)   tsuridashi     M5w    Hakuba (8-5)
M1w    Wakanosato (3-10)   yoritaoshi     M2e    Homasho (5-8)
M1e    Tokitenku (2-11)    yorikiri       M5e    Takamisakari (3-10)
M3e    Kotoshogiku (8-5)   yorikiri       K1w    Kakuryu (8-5)
K1e    Kisenosato (6-7)    oshidashi      M4e    Tokusegawa (5-8)
S1e    Aran (5-8)          hatakikomi     S1w    Tochiozan (9-4)
O2w    Kaio (7-6)          hikiotoshi     M4w    Aminishiki (7-6)
O1e    Harumafuji (8-5)    okurinage      O1w    Kotooshu (9-4)
Y1e    Hakuho (13-0)       uwatenage      O2e    Baruto (8-5)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *