Sumo profesional

Nagoya 2012 – Día 9

Estos son los resultados de la novena jornada de este Nagoya Basho en las dos categorías principales. Como siempre, ya sabéis que podéis ver todos los resultados en todas las divisiones en la página de Sumo Reference.

Juryo

Ms2e    Terashita (3-2)         oshidashi       J14w    Homarefuji (3-6)
J14e    Takanoiwa (5-4)         okuridashi      Ms1w    Kei (3-2)
J12w    Oniarashi (5-4)         hatakikomi      J13w    Masuraumi (3-6)
J10e    Nionoumi (6-3)          hikiotoshi      J9e     Oiwato (5-4)

J8e     Kitaharima (5-4)        hikiotoshi      J13e    Masakaze (4-5)
J12e    Tokushinho (5-4)        fusen           J6e     Hokutokuni (3-6)
J11w    Chiyootori (6-3)        hatakikomi      J5w     Fujiazuma (5-4)
J10w    Tokushoryu (7-2)        oshidashi       J5e     Yoshiazuma (4-5)
J11e    Chiyonokuni (7-2)       oshitaoshi      J4w     Asahisho (6-3)
J9w     Jokoryu (7-2)           oshidashi       J4e     Sotairyu (4-5)
J7e     Kokkai (3-6)            oshidashi       J3e     Kimurayama (6-3)
J6w     Takamisakari (3-6)      fusen           J2w     Kimikaze (2-7)
J2e     Tenkaiho (5-4)          hatakikomi      J7w     Kotoyuki (4-5)
J1e     Asasekiryu (6-3)        hatakikomi      J3w     Sagatsukasa (4-5)

Makuuchi

M16e    Ikioi (6-3)             yoritaoshi      M14w    Wakanosato (4-5)
M13w    Masunoyama (6-3)        sukuinage       M12e    Sadanofuji (3-6)
M11w    Kitataiki (6-3)         yorikiri        M11e    Tamawashi (1-8)
M10w    Takarafuji (4-5)        yorikiri        M15e    Hochiyama (1-8)
M9w     Tokitenku (6-3)         hatakikomi      M15w    Chiyotairyu (6-3)
M14e    Tochinowaka (3-6)       oshidashi       M9e     Miyabiyama (4-5)
M8w     Kaisei (8-1)            yoritaoshi      M13e    Daido (7-2)
M8e     Yoshikaze (5-4)         oshidashi       M12w    Takanoyama (2-7)
M7e     Gagamaru (6-3)          yorikiri        M10e    Tamaasuka (2-7)
M5e     Aran (6-3)              yorikiri        M6w     Shotenro (5-4)
M4w     Takekaze (5-4)          sukuinage       M7w     Toyohibiki (5-4)

M4e     Tochinoshin (6-3)       hatakikomi      M6e     Homasho (5-4)
M5w     Takayasu (1-8)          yorikiri        M2w     Okinoumi (1-8)
M3w     Shohozan (3-6)          hikiotoshi      M1w     Aminishiki (2-7)
M2e     Aoiyama (3-6)           hatakikomi      K1e     Myogiryu (5-4)
S1w     Tochiozan (2-7)         uwatedashinage  M1e     Kyokutenho (0-9)
O1w     Kotoshogiku (8-1)       yorikiri        M3e     Wakakoyu (2-7)
O1e     Kisenosato (7-2)        oshidashi       O3w     Kakuryu (6-3)
K1w     Toyonoshima (2-7)       kotenage        O3e     Kotooshu (6-3)
O2w     Harumafuji (9-0)        uwatedashinage  O2e     Baruto (7-2)
Y1e     Hakuho (9-0)            uwatenage       S1e     Goeido (4-5)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *