Sumo profesional

Natsu 2002 – Día 3

Buena jornada hoy por parte de los miembros del sanyaku. Tan sólo el búlgaro Kotooshu cayó derrotado ante Toyohibiki en un combate tremendamente igualado pero que ni siquiera mereció un kettei-sen entre los jueces. El propio Kotooshu parecía no entender el por qué de su derrota cuando estaba convencido de que había sido él el vencedor. Os ponemos el video del combate para que cada uno saque su propia conclusión.

Estos son los resultados de la tercera jornada de este Natsu Basho en las dos categorías principales. Podéis ver todos los resultados en todas las categorías en la página de Sumo Reference.

Juryo

Ms2e    Shironoryu (1-1)        oshitaoshi      J13w    Homarefuji (2-1)
J12w    Jokoryu (2-1)           okuridashi      J14e    Hokutokuni (2-1)
J14w    Kitaharima (2-1)        oshidashi       J12e    Masakaze (0-3)
J10w    Masuraumi (1-2)         oshidashi       J13e    Tokushoryu (1-2)

J11w    Kokkai (3-0)            oshidashi       J10e    Satoyama (0-3)
J9e     Nionoumi (1-2)          oshidashi       J11e    Tokushinho (2-1)
J9w     Kimurayama (2-1)        okuridashi      J8w     Chiyootori (1-2)
J7e     Sotairyu (2-1)          hatakikomi      J7w     Oiwato (1-2)
J8e     Bushuyama (2-1)         hikiotoshi      J6w     Tosayutaka (2-1)
J5e     Kyokushuho (1-2)        oshidashi       J6e     Takamisakari (1-2)
J4w     Kotoyuki (3-0)          oshidashi       J5w     Sagatsukasa (1-2)
J3e     Hochiyama (2-1)         oshidashi       J4e     Takanoyama (1-2)
J2w     Tamaasuka (3-0)         tsukiotoshi     J3w     Yoshiazuma (1-2)
J1w     Masunoyama (2-1)        oshidashi       J1e     Asahisho (0-3)

Makuuchi

M15e    Fujiazuma (1-2)         tsukidashi      J2e     Ikioi (1-2)
M16e    Takarafuji (3-0)        hatakikomi      M14e    Asasekiryu (2-1)
M15w    Tamawashi (2-1)         yoritaoshi      M13e    Tenkaiho (1-2)
M12e    Kaisei (3-0)            yorikiri        M13w    Kimikaze (0-3)
M11w    Sadanofuji (2-1)        oshidashi       M12w    Daido (1-2)
M10e    Wakanosato (3-0)        shitatenage     M11e    Shotenro (0-3)
M10w    Chiyotairyu (2-1)       oshidashi       M9w     Yoshikaze (0-3)
M8e     Tochinoshin (3-0)       uwatenage       M9e     Tokitenku (1-2)
M8w     Kitataiki (1-2)         tottari         M7e     Shohozan (0-3)
M6w     Aoiyama (3-0)           kotenage        M7w     Kyokutenho (1-2)
M5e     Okinoumi (3-0)          yorikiri        M6e     Wakakoyu (2-1)

M4w     Tochinowaka (1-2)       oshidashi       M5w     Miyabiyama (0-3)
M4e     Tochiozan (3-0)         oshitaoshi      M3w     Takekaze (0-3)
S1e     Toyonoshima (2-1)       sukuinage       K1w     Aminishiki (1-2)
O1w     Baruto (3-0)            oshidashi       M2e     Myogiryu (1-2)
O1e     Harumafuji (2-1)        yorikiri        M1e     Aran (0-3)
O3w     Kakuryu (2-1)           hatakikomi      S1w     Goeido (2-1)
M3e     Toyohibiki (1-2)        shitatenage     O3e     Kotooshu (1-2)
O2w     Kotoshogiku (3-0)       yoritaoshi      M2w     Gagamaru (1-2)
O2e     Kisenosato (3-0)        oshidashi       K1e     Homasho (0-3)
Y1e     Hakuho (2-1)            oshidashi       M1w     Takayasu (0-3)
Sumo Japonés
Eduardo de Paz, conocido como Leonishiki en los foros del mundo del sumo, lleva siguiendo el deporte nacional japonés de forma seria desde 1997. Comentarista de Eurosport y autor del libro "Sumo, la lucha de los dioses".
http://sumojapones.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *